糖尿病内分泌内科
診療内容
糖尿病の診療
初診
「健康診断や他の疾患で受診した際に糖尿病を(初めて)指摘された」、「既に糖尿病の治療を行っていたが十分コントロールできていない」、「最近急に糖尿病が悪化している」、「合併症が進行している」など、様々な問題について対応し、病状の評価や治療方針の決定を行います。外来通院治療
糖尿病専門医による外来診療(月・火・水・木曜日午前、木曜日午後、予約制)を行っております。週末を利用する3.4日間の短期入院から1〜2週間の予定入院まで、患者さまの事情に応じて対応いたします。入院治療
血糖コントロール、治療方針決定、合併症の検査・治療、教育入院など様々な目的で入院治療を行っております。糖尿病の診療は専門医のみならず、看護師・栄養士・薬剤師・検査技師・理学療法士などと協力して行うチーム医療が原則であり、当院でも糖尿病診療チームが担当する体制となっています。詳しくは「糖尿病診療チーム」のページをご参照ください。
代謝疾患の診療
脂質異常症(高コレステロール血症・高中性脂肪血症)および高尿酸血症の生活指導、薬物治療、合併症チェックを行っています。内分泌疾患の診療
下記のホルモンの異常に基づく疾患の診断・治療を専門外来または入院で行っています。甲状腺疾患
バセドウ病(甲状腺機能亢進症)の診断・薬物治療、橋本病(慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症)の診断・薬物治療、その他の甲状腺ホルモン異常の診断・治療。甲状腺腫瘍の診断(超音波など)。下垂体疾患
下垂体ホルモンの異常による疾患(クッシング病・先端巨大症・プロラクチノーマ・下垂体機能低下症など)の診断と治療副腎疾患
クッシング症候群・原発性アルドステロン症・副腎不全・副腎腫瘍などの診断と治療副甲状腺疾患・カルシウム代謝異常
副甲状腺機能亢進症・低下症やカルシウムの異常などの診断と治療*外科的治療・放射線治療が必要な場合、関連施設などに紹介させていただくことがありますのでご了承ください。
メッセージ
ご挨拶
年々患者数が激増し、今や世界中で健康の脅威をもたらしている糖尿病。これほど多くの人が糖尿病になってしまう背景には、「栄養」や「運動」といった人間が本来もっている特性と現代文明社会との相容れない側面(ミスマッチ)があると考えられます。いわば糖尿病は、人間生活の本質に関わる、宿命的な病ということができるかもしれません。いずれにしても、生活習慣病である糖尿病の治療は皆様の日々の生活の中で、正しく、確実に行われるべきものです。糖尿病の治療には、しかしながら「ただひとつの正解」というものはありません。なぜならば、糖尿病を引き起こしている体質や血糖値を高くしている要因は、ひとりひとり異なるものだからです。私たち糖尿病専門医の使命は、決して一般論ではなく、それぞれの患者さまにとって‘最も適した治療法は何か’ということを真剣に考え、提案させていただくことだと思います。糖尿病や、その治療について疑問やお悩みの点があれば、遠慮なくご相談ください。また当科では、脂質異常症(高脂血症)や高尿酸血症などの代謝疾患や甲状腺・副腎・下垂体といったホルモンに関係する病気(内分泌疾患)の診療も行っております。代謝疾患は自覚症状に乏しいことが多く、一方、内分泌疾患はからだに様々な変調を来すものの、しばしば他の病気と誤って診断されてしまうこともあります。当科が、皆様のよりよい療養生活のためにお役に立てることを心より願っております。
取り扱う主な疾患
糖尿病内分泌内科では、糖尿病をはじめとする栄養に関わる病気=代謝疾患(脂質異常症、高尿酸血症も含む)、およびホルモンとそれを産生・分泌する臓器(甲状腺、副甲状腺、脳下垂体、副腎など)の異常=内分泌疾患の診療を行っています。糖尿病・糖代謝異常
1型糖尿病、2型糖尿病、その他の原因(内分泌疾患、膵疾患、肝疾患、薬剤など)による糖尿病、妊娠に伴う糖尿病、境界型耐糖能異常、低血糖症代謝疾患
脂質異常症(高コレステロール血症、高中性脂肪血症)、メタボリックシンドローム、高尿酸血症(痛風)内分泌疾患
甲状腺疾患(バセドウ病、橋本病=慢性甲状腺炎、その他の甲状腺機能異常、甲状腺腫瘍)、副甲状腺疾患・カルシウム代謝異常、下垂体疾患(先端巨大症、クッシング病、プロラクチノーマ、下垂体機能低下症など)、副腎疾患(原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫、副腎腫瘍など)診療実績
糖尿病外来HbA1c(%)度数分布
2016年前期 | 2016年後期 | 2017年前期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階級下限 | 階級 | 階級値 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 |
5.0 未満 | 4.75 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
5 | 5.0 以上 5.5 未満 | 5.25 | 5.25 | 66 | 76 | 5.25 | 52 | 57 | 5.25 | 58 | 59 |
5.5 | 5.5 以上 6.0 未満 | 5.75 | 5.75 | 389 | 465 | 5.75 | 339 | 396 | 5.75 | 322 | 381 |
6 | 6.0 以上 6.5 未満 | 6.25 | 6.25 | 653 | 1118 | 6.25 | 603 | 999 | 6.25 | 566 | 947 |
6.5 | 6.5 以上 7.0 未満 | 6.75 | 6.75 | 794 | 1912 | 6.75 | 806 | 1805 | 6.75 | 711 | 1658 |
7 | 7.0 以上 7.5 未満 | 7.25 | 7.25 | 727 | 2639 | 7.25 | 661 | 2466 | 7.25 | 692 | 2350 |
7.5 | 7.5 以上 8.0 未満 | 7.75 | 7.75 | 475 | 3114 | 7.75 | 436 | 2902 | 7.75 | 504 | 2854 |
8 | 8.0 以上 8.5 未満 | 8.25 | 8.25 | 239 | 3353 | 8.25 | 222 | 3124 | 8.25 | 273 | 3127 |
8.5 | 8.5 以上 9.0 未満 | 8.75 | 8.75 | 130 | 3483 | 8.75 | 126 | 3250 | 8.75 | 158 | 3285 |
9 | 9.0 以上 9.5 未満 | 9.25 | 9.25 | 90 | 3573 | 9.25 | 88 | 3338 | 9.25 | 83 | 3368 |
9.5 | 9.5 以上 10.0 未満 | 9.75 | 9.75 | 52 | 3625 | 9.75 | 42 | 3380 | 9.75 | 61 | 3429 |
10 | 10.0 以上 10.5未満 | 10.25 | 10.25 | 36 | 3661 | 10.25 | 30 | 3410 | 10.25 | 37 | 3466 |
10.5 | 10.5 以上 11.0 未満 | 10.75 | 10.75 | 12 | 3673 | 10.75 | 16 | 3426 | 10.75 | 22 | 3488 |
11 | 11.0 以上 11.5 未満 | 11.25 | 11.25 | 9 | 3682 | 11.25 | 9 | 3435 | 11.25 | 11 | 3499 |
11.5 | 11.5 以上 12.0 未満 | 11.75 | 11.75 | 13 | 3695 | 11.75 | 6 | 3441 | 11.75 | 8 | 3507 |
12 | 12.0 以上 12.5 未満 | 12.25 | 12.25 | 5 | 3700 | 12.25 | 5 | 3446 | 12.25 | 3 | 3510 |
12.5 | 12.5 以上 13.0 未満 | 12.75 | 12.75 | 1 | 3701 | 12.75 | 5 | 3451 | 12.75 | 4 | 3514 |
13 | 13.0 以上 13.5 未満 | 13.25 | 13.25 | 2 | 3703 | 13.25 | 2 | 3453 | 13.25 | 2 | 3516 |
13.5 | 13.5 以上 14.0 未満 | 13.75 | 13.75 | 3 | 3706 | 13.75 | 1 | 3454 | 13.75 | 4 | 3520 |
14 | 14.0 以上 | 2 | 3708 | 4 | 3458 | 7 | 3527 | ||||
2017年後期 | 2018年前期 | 2018年後期 | |||||||||
階級下限 | 階級 | 階級値 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 |
5.0 未満 | 4.75 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
5 | 5.0 以上 5.5 未満 | 5.25 | 5.25 | 52 | 53 | 5.25 | 58 | 66 | 5.25 | 73 | 77 |
5.5 | 5.5 以上 6.0 未満 | 5.75 | 5.75 | 329 | 382 | 5.75 | 264 | 330 | 5.75 | 337 | 414 |
6 | 6.0 以上 6.5 未満 | 6.25 | 6.25 | 636 | 1018 | 6.25 | 498 | 828 | 6.25 | 626 | 1040 |
6.5 | 6.5 以上 7.0 未満 | 6.75 | 6.75 | 824 | 1842 | 6.75 | 648 | 1476 | 6.75 | 908 | 1948 |
7 | 7.0 以上 7.5 未満 | 7.25 | 7.25 | 751 | 2593 | 7.25 | 636 | 2112 | 7.25 | 878 | 2826 |
7.5 | 7.5 以上 8.0 未満 | 7.75 | 7.75 | 434 | 3027 | 7.75 | 408 | 2520 | 7.75 | 568 | 3394 |
8 | 8.0 以上 8.5 未満 | 8.25 | 8.25 | 258 | 3285 | 8.25 | 168 | 2688 | 8.25 | 343 | 3737 |
8.5 | 8.5 以上 9.0 未満 | 8.75 | 8.75 | 145 | 3430 | 8.75 | 130 | 2818 | 8.75 | 198 | 3935 |
9 | 9.0 以上 9.5 未満 | 9.25 | 9.25 | 76 | 3506 | 9.25 | 75 | 2893 | 9.25 | 110 | 4045 |
9.5 | 9.5 以上 10.0 未満 | 9.75 | 9.75 | 42 | 3548 | 9.75 | 34 | 2927 | 9.75 | 61 | 4106 |
10 | 10.0 以上 10.5未満 | 10.25 | 10.25 | 31 | 3579 | 10.25 | 19 | 2946 | 10.25 | 41 | 4147 |
10.5 | 10.5 以上 11.0 未満 | 10.75 | 10.75 | 20 | 3599 | 10.75 | 14 | 2960 | 10.75 | 16 | 4163 |
11 | 11.0 以上 11.5 未満 | 11.25 | 11.25 | 6 | 3605 | 11.25 | 12 | 2972 | 11.25 | 24 | 4187 |
11.5 | 11.5 以上 12.0 未満 | 11.75 | 11.75 | 12 | 3617 | 11.75 | 9 | 2981 | 11.75 | 11 | 4198 |
12 | 12.0 以上 12.5 未満 | 12.25 | 12.25 | 8 | 3625 | 12.25 | 1 | 2982 | 12.25 | 9 | 4207 |
12.5 | 12.5 以上 13.0 未満 | 12.75 | 12.75 | 6 | 3631 | 12.75 | 3 | 2985 | 12.75 | 9 | 4216 |
13 | 13.0 以上 13.5 未満 | 13.25 | 13.25 | 2 | 3633 | 13.25 | 2 | 2987 | 13.25 | 5 | 4221 |
13.5 | 13.5 以上 14.0 未満 | 13.75 | 13.75 | 0 | 3633 | 13.75 | 5 | 2992 | 13.75 | 1 | 4222 |
14 | 14.0 以上 | 4 | 3637 | 6 | 2998 | 8 | 4230 | ||||
2019年前期 | 2019年後期 | 2020年前期 | |||||||||
階級下限 | 階級 | 階級値 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 |
5.0 未満 | 4.75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | 5.0 以上 5.5 未満 | 5.25 | 5.25 | 61 | 64 | 5.25 | 43 | 45 | 5.25 | 52 | 54 |
5.5 | 5.5 以上 6.0 未満 | 5.75 | 5.75 | 303 | 367 | 5.75 | 243 | 288 | 5.75 | 233 | 287 |
6 | 6.0 以上 6.5 未満 | 6.25 | 6.25 | 497 | 864 | 6.25 | 398 | 686 | 6.25 | 389 | 676 |
6.5 | 6.5 以上 7.0 未満 | 6.75 | 6.75 | 796 | 1660 | 6.75 | 660 | 1346 | 6.75 | 605 | 1281 |
7 | 7.0 以上 7.5 未満 | 7.25 | 7.25 | 757 | 2417 | 7.25 | 761 | 2107 | 7.25 | 630 | 1911 |
7.5 | 7.5 以上 8.0 未満 | 7.75 | 7.75 | 542 | 2959 | 7.75 | 532 | 2639 | 7.75 | 483 | 2394 |
8 | 8.0 以上 8.5 未満 | 8.25 | 8.25 | 241 | 3200 | 8.25 | 337 | 2976 | 8.25 | 256 | 2650 |
8.5 | 8.5 以上 9.0 未満 | 8.75 | 8.75 | 137 | 3337 | 8.75 | 229 | 3205 | 8.75 | 147 | 2797 |
9 | 9.0 以上 9.5 未満 | 9.25 | 9.25 | 94 | 3431 | 9.25 | 121 | 3326 | 9.25 | 122 | 2919 |
9.5 | 9.5 以上 10.0 未満 | 9.75 | 9.75 | 50 | 3481 | 9.75 | 72 | 3398 | 9.75 | 65 | 2984 |
10 | 10.0 以上 10.5未満 | 10.25 | 10.25 | 37 | 3518 | 10.25 | 49 | 3447 | 10.25 | 47 | 3031 |
10.5 | 10.5 以上 11.0 未満 | 10.75 | 10.75 | 27 | 3545 | 10.75 | 29 | 3476 | 10.75 | 26 | 3057 |
11 | 11.0 以上 11.5 未満 | 11.25 | 11.25 | 16 | 3561 | 11.25 | 16 | 3492 | 11.25 | 18 | 3075 |
11.5 | 11.5 以上 12.0 未満 | 11.75 | 11.75 | 13 | 3574 | 11.75 | 9 | 3501 | 11.75 | 10 | 3085 |
12 | 12.0 以上 12.5 未満 | 12.25 | 12.25 | 6 | 3580 | 12.25 | 11 | 3512 | 12.25 | 13 | 3098 |
12.5 | 12.5 以上 13.0 未満 | 12.75 | 12.75 | 9 | 3589 | 12.75 | 6 | 3518 | 12.75 | 8 | 3106 |
13 | 13.0 以上 13.5 未満 | 13.25 | 13.25 | 7 | 3596 | 13.25 | 1 | 3519 | 13.25 | 3 | 3109 |
13.5 | 13.5 以上 14.0 未満 | 13.75 | 13.75 | 2 | 3598 | 13.75 | 2 | 3521 | 13.75 | 4 | 3113 |
14 | 14.0 以上 | 6 | 3604 | 1 | 3522 | 4 | 3117 | ||||
2020年後期 | |||||||||||
階級下限 | 階級 | 階級値 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 |
5.0 未満 | 4.75 | 5 | 5 | ||||||||
5 | 5.0 以上 5.5 未満 | 5.25 | 5.25 | 75 | 80 | 5.25 | 5.25 | ||||
5.5 | 5.5 以上 6.0 未満 | 5.75 | 5.75 | 272 | 352 | 5.75 | 5.75 | ||||
6 | 6.0 以上 6.5 未満 | 6.25 | 6.25 | 449 | 801 | 6.25 | 6.25 | ||||
6.5 | 6.5 以上 7.0 未満 | 6.75 | 6.75 | 615 | 1416 | 6.75 | 6.75 | ||||
7 | 7.0 以上 7.5 未満 | 7.25 | 7.25 | 714 | 2130 | 7.25 | 7.25 | ||||
7.5 | 7.5 以上 8.0 未満 | 7.75 | 7.75 | 556 | 2686 | 7.75 | 7.75 | ||||
8 | 8.0 以上 8.5 未満 | 8.25 | 8.25 | 346 | 3032 | 8.25 | 8.25 | ||||
8.5 | 8.5 以上 9.0 未満 | 8.75 | 8.75 | 226 | 3258 | 8.75 | 8.75 | ||||
9 | 9.0 以上 9.5 未満 | 9.25 | 9.25 | 101 | 3359 | 9.25 | 9.25 | ||||
9.5 | 9.5 以上 10.0 未満 | 9.75 | 9.75 | 85 | 3444 | 9.75 | 9.75 | ||||
10 | 10.0 以上 10.5未満 | 10.25 | 10.25 | 52 | 3496 | 10.25 | 10.25 | ||||
10.5 | 10.5 以上 11.0 未満 | 10.75 | 10.75 | 23 | 3519 | 10.75 | 10.75 | ||||
11 | 11.0 以上 11.5 未満 | 11.25 | 11.25 | 24 | 3543 | 11.25 | 11.25 | ||||
11.5 | 11.5 以上 12.0 未満 | 11.75 | 11.75 | 10 | 3553 | 11.75 | 11.75 | ||||
12 | 12.0 以上 12.5 未満 | 12.25 | 12.25 | 7 | 3560 | 12.25 | 12.25 | ||||
12.5 | 12.5 以上 13.0 未満 | 12.75 | 12.75 | 5 | 3565 | 12.75 | 12.75 | ||||
13 | 13.0 以上 13.5 未満 | 13.25 | 13.25 | 4 | 3569 | 13.25 | 13.25 | ||||
13.5 | 13.5 以上 14.0 未満 | 13.75 | 13.75 | 9 | 3578 | 13.75 | 13.75 | ||||
14 | 14.0 以上 | 6 | 3584 |
スタッフ紹介
医師名・役職 | 卒業年・ 卒業大学 |
専門医等 | 専門分野・その他 |
---|---|---|---|
![]() せきね のぶお 関根 信夫 院長 |
1983(S58)年 東京大学卒 |
日本内科学会総合内科専門医・指導医 日本糖尿病学会糖尿病専門医・指導医 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医・指導医 日本医師会認定産業医 日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医 「平成22年プログラム責任者養成講習会」修了 「平成15年度医療研修推進財団臨床研修指導医養成講習会」修了 |
内科 糖尿病、代謝(脂質異常症など) 内分泌(甲状腺、副腎、脳下垂体など) |
かんだ しゅうへい 神田 周平 医長 |
2004(H16)年 金沢大学卒 |
日本内科学会総合内科専門医 日本内科学会認定医 日本糖尿病学会糖尿病専門医 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会」修了 「平成28年度第12回東京大学医学部付属病院指導医講習会」修了 |
糖尿病 代謝 |
ゆ じん 于 静 医師 |
2018(H30)年 広州大学卒 |
糖尿病、代謝 | |
ふじい あさみ 藤井 麻末 医師 |
2018(H30)年 和歌山県立医科大学卒 |
糖尿病、代謝 | |
かたぎり なつみ 片桐 菜摘 医師 |
2021(R3)年 浜松医科大学卒 |
糖尿病内科 | |
ふたつぎ ひろゆき 二木 寛之 医師 |
2021(R3)年 東京大学卒 |
糖尿病内科 |
外来担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 藤井麻末 | 于静 | 神田周平 | 関根信夫 | 神田周平 |
午後 | 藤井麻末 |
*「特殊外来」参照
電話予約:TEL 03−3269−8180(外来予約センター)
予約時間:平日8:30~17:00
2023/4/1 更新
特殊外来
当科では地域のクリニックの先生方との連携のもと、より多くの糖尿病患者さまの診療のお役に立ちたいと考えています。ふだんは開業医の先生にかかっている方でも、入院や検査、療養指導など、必要に応じて当院を‘活用’していただけるよう、「糖尿病外来地域連携枠」を設けております。主治医の先生とご相談の上、気軽に受診していただければ幸いです。糖尿病外来地域連携枠
毎週月曜日午後14:00-16:00、1回約30分、完全予約制。地域連携に関わる医療機関からの予約のみ受け付けます。地域連携室(03−3269−8115直通)までお問い合わせください。診療内容
糖尿病の治療法(生活療法、薬物療法)についての相談全般、入院(教育入院、血糖コントロール入院、合併症検査入院)の受け入れ、療養指導(栄養指導、血糖自己測定、インスリン自己注射など)、諸検査(インスリン分泌能、糖尿病合併症特に動脈硬化)など、糖尿病治療に関わること全般。*現在かかっている主治医の先生の診療情報提供書が必要です。