令和6年度 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 61 | 192 | 335 | 338 | 499 | 878 | 1198 | 2047 | 1781 | 760 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 | 64 | 4.38 | 15.11 | 0 | 79.64 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 42 | 2.43 | 15.45 | 0 | 65.5 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 35 | 26.91 | 20.78 | 8.57 | 84.17 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 | 34 | 24.32 | 16.94 | 5.88 | 79.32 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 26 | 3.35 | 4.67 | 0 | 65.62 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 53 | 6.02 | 4.54 | 0 | 70.98 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 | 47 | 6.68 | 8.00 | 0 | 50.6 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 42 | 6.29 | 5.32 | 0 | 47.19 | |
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 | 33 | 6.88 | 9.82 | 0 | 72.15 | |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 23 | 5.57 | 7.05 | 0 | 57 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 165 | 31.18 | 25.29 | 27.88 | 82.87 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 89 | 21.37 | 18.76 | 0 | 67.99 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 66 | 27.83 | 21.38 | 0 | 76.62 | |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 | 60 | 23.77 | 20.98 | 3.33 | 22.4 | |
070180xx99xx0x | 脊椎変形 | 59 | 3.61 | 4.59 | 0 | 12.08 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 18 | 3.28 | 4.65 | 0 | 59.28 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | 10 | 2.5 | 5.95 | 0 | 70.7 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 6 | 2 | 2.74 | 0 | 73 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 | 6 | 2.17 | 4.24 | 0 | 81 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 | 4 | 2.25 | 3.94 | 0 | 45.25 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 49 | 16.39 | 7.99 | 8.16 | 63.63 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 | 42 | 30.93 | 16.94 | 9.52 | 75.98 | |
010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 | 34 | 3.82 | 2.86 | 0 | 59.5 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 33 | 13.55 | 9.83 | 6.06 | 74.42 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 31 | 27.26 | 18.68 | 35.48 | 67.48 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 436 | 1.99 | 2.49 | 0 | 75.48 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 54 | 3.98 | 4.52 | 0 | 69.89 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 36 | 6.94 | 7.53 | 0 | 52.11 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 31 | 5.74 | 4.83 | 0 | 73.39 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 23 | 5.96 | 5.47 | 0 | 68.48 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 132 | 6.33 | 5.84 | 0 | 51.25 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 43 | 8.74 | 7.35 | 0 | 31.12 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 42 | 4.93 | 5.63 | 0 | 40.86 | |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 36 | 4.22 | 5.12 | 0 | 38 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 22 | 5.23 | 7.65 | 0 | 35.68 |
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060320xx99xxxx | 肝嚢胞 | 1 | 37 | 9.85 | 100 | 78 | |
110280xx97x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 1 | 108 | 27.42 | 100 | 76 | |
180035xxxxxxxx | その他の真菌感染症 | 1 | 44 | 29.22 | 0 | 86 | |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 6.83 | 9.33 | 0 | 69.58 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 10 | 5.9 | 12.98 | 0 | 71.2 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 3 | 4 | 3.77 | 0 | 70.33 | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 | 3 | 17.67 | 21.46 | 0 | 74.67 | |
080250xx9700xx | 褥瘡潰瘍 | 2 | 2 | 26.80 | 0 | 87 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 118 | 2.33 | 2.45 | 0 | 69.62 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 78 | 4.88 | 5.16 | 0 | 59.59 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 44 | 7.48 | 6.81 | 2.27 | 73.25 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 34 | 8.12 | 7.30 | 2.94 | 62.38 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 32 | 9.69 | 11.11 | 0 | 67.66 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 54 | 17.96 | 16.40 | 0 | 86.8 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 | 49 | 3.55 | 3.03 | 0 | 73.59 | |
0400802299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) | 28 | 6.57 | 8.13 | 0 | 40.89 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 25 | 32.36 | 20.78 | 24 | 88.32 | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 | 21 | 29.14 | 18.68 | 14.29 | 77.86 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 103 | 4.13 | 4.18 | 0 | 70.79 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 99 | 16.49 | 17.33 | 6.06 | 83.43 | |
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 | 87 | 4.24 | 4.47 | 0 | 67.39 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 76 | 3.86 | 3.27 | 1.32 | 72.39 | |
050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 45 | 10.58 | 11.37 | 0 | 65.64 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 31 | 17.1 | 13.66 | 3.23 | 77.29 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 19 | 13.26 | 11.35 | 0 | 68.42 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 13 | 17.85 | 16.40 | 0 | 86.85 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 10 | 25.4 | 20.78 | 10 | 87.3 | |
110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群 | 9 | 3 | 4.97 | 0 | 39 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x7xx | 非ホジキンリンパ腫 | 20 | 20.45 | 12.54 | 20 | 72.7 | |
130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 | 17 | 22.82 | 12.23 | 17.65 | 70.59 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 | 16 | 24.06 | 27.53 | 0 | 77.44 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 | 13 | 20.23 | 14.89 | 7.69 | 63.69 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 | 12 | 17 | 8.65 | 16.67 | 76.67 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 123 | 2.52 | 2.57 | 0 | 69.67 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 55 | 5.33 | 5.55 | 0 | 51.16 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 48 | 12.15 | 8.88 | 0 | 79.56 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 36 | 7.83 | 7.60 | 0 | 59.22 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 33 | 6.15 | 7.67 | 0 | 67.91 |
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 29 | 13.69 | 13.77 | 0 | 68.69 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 17 | 10.82 | 16.40 | 5.88 | 86.53 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 13 | 24 | 20.78 | 7.69 | 88.85 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 8 | 13.88 | 13.07 | 0 | 63.88 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 8 | 12.88 | 13.66 | 0 | 79.5 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 25 | 9 | 3 | 12 | 5 | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | 22 | 8 | 24 | 16 | 21 | 30 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
肺癌 | 35 | 0 | 25 | 42 | 10 | 35 | 1 | 8 |
肝癌 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 56 | 7.86 | 49.29 |
中等症 | 119 | 18.64 | 84.87 |
重症 | 8 | 16.63 | 85.5 |
超重症 | 1 | 6 | 91 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 154 | 35 | 76.07 | 10.71 |
その他 | 42 | 32.36 | 75.4 | 1.53 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 13 | 25.15 | 34.23 | 23.08 | 79.31 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 2 | 0.5 | 5.5 | 0 | 56 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 2 | 6 | 5 | 0 | 89 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 1 | 100 | 0 | 99 | |
K060-31 | 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(肩) | 1 | 1 | 90 | 0 | 90 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 41 | 1.07 | 3.93 | 0 | 46.46 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 36 | 1.86 | 3.44 | 0 | 72.75 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 32 | 1.75 | 3.66 | 0 | 57.03 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 19 | 2.53 | 2.47 | 0 | 72.11 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 19 | 1.26 | 3.11 | 0 | 66.16 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 184 | 1.49 | 23.21 | 2.17 | 72.64 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 157 | 2.31 | 28.18 | 14.01 | 76.43 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 108 | 1.35 | 10.88 | 8.33 | 58.23 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 62 | 3.05 | 30.19 | 35.48 | 84.79 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 55 | 0.69 | 2.18 | 0 | 54.36 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 10 | 0.2 | 1.3 | 0 | 70.7 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 8 | 0.88 | 1.13 | 0 | 62.25 | |
K0302 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) | 6 | 1 | 2 | 0 | 54.5 | |
K093 | 手根管開放手術 | 6 | 0 | 1.17 | 0 | 81 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 47.6 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 32 | 0.75 | 12.22 | 9.48 | 76.47 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 23 | 1.7 | 34.65 | 4.35 | 65.7 | |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | 19 | 1.89 | 5.58 | 0 | 52.79 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 19 | 6.37 | 20.63 | 0 | 73.21 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 11 | 0.18 | 35.18 | 27.27 | 75.18 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 445 | 0 | 0.96 | 0 | 75.49 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 64 | 0.05 | 5.45 | 0 | 62.8 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 34 | 0.03 | 4.65 | 0 | 69.97 | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 33 | 0 | 2.76 | 0 | 69.91 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 21 | 0 | 3.33 | 0 | 69.86 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 98 | 1 | 4.38 | 0 | 52 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 46 | 1 | 7.11 | 0 | 32.78 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 32 | 1 | 2.25 | 0 | 38.44 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 27 | 1.22 | 4.22 | 0 | 50.3 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 20 | 0.05 | 4.05 | 0 | 36 |
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 1 | 36 | 71 | 100 | 76 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 | 20 | 23 | 0 | 86 | |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 4 | 0.75 | 11 | 25 | 83.5 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 1 | 0 | 7 | 0 | 67 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上)(6歳以上) | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外・長径6~12cm)(6歳以上) | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 77 | 1.58 | 2.44 | 0 | 59.53 | |
K783-2 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 49 | 0.84 | 7.29 | 2.04 | 69.12 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 47 | 1.34 | 5.23 | 2.13 | 72.72 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 32 | 1.28 | 7.41 | 0 | 67.66 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 15 | 2.2 | 5.6 | 0 | 70.4 |
呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 5 | 5.6 | 2 | 0 | 25 | |
K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 3 | 16 | 23.33 | 0 | 73 | |
K386 | 気管切開術 | 2 | 66.5 | 79 | 50 | 78 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 2 | 0 | 1 | 0 | 74.5 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 2 | 10.5 | 5 | 0 | 73 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 82 | 1.76 | 2.45 | 0 | 68 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 70 | 1.34 | 2.83 | 0 | 71.07 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 39 | 1.51 | 3.72 | 0 | 77.46 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 26 | 0 | 9.88 | 3.85 | 65 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 23 | 2.13 | 1.91 | 0 | 71.43 |
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 2 | 21.5 | 29 | 0 | 90 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 | 1.5 | 10 | 50 | 80 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 1 | 12 | 7 | 0 | 84 | |
K3692 | 咽頭異物摘出術(複雑) | 1 | 1 | 21 | 0 | 99 | |
K502-3 | 胸腔鏡下縦隔切開術 | 1 | 4 | 113 | 0 | 59 |
血液内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 4 | 13.75 | 10.25 | 25 | 76 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 4 | 7.25 | 30.5 | 0 | 82.25 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 2 | 3.5 | 37 | 0 | 82 | |
K5973 | ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカー) | 1 | 9 | 10 | 0 | 83 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 | 15 | 10 | 0 | 93 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 105 | 0.58 | 1.23 | 0 | 70.7 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 37 | 0.62 | 9.35 | 2.7 | 71.59 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 26 | 0.96 | 5.42 | 0 | 76.19 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 26 | 1 | 5.23 | 0 | 69.58 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 23 | 0.3 | 1.17 | 0 | 64.17 |
糖尿内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 4 | 3 | 22 | 0 | 76.5 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 1 | 14 | 120 | 0 | 83 | |
K5973 | ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカー) | 1 | 6 | 3 | 0 | 84 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 1 | 61 | 8 | 0 | 87 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 18 | 16 | 0 | 80 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 2 | 0.02 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.17 |
異なる | 23 | 0.28 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 4 | 0.05 |
異なる | 3 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.25 |
異なる | 1 | 0.01 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
1129 | 982 | 86.98 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1459 | 1344 | 92.12 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
317 | 287 | 90.54 |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
---|---|---|
102730 | 194 | 1.89 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
102730 | 4 | 0.04 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
1791 | 1784 | 99.61 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
