パンフレット

診療実績

Ⅰ 総合的臨床指標

総合指数

項   目 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
外来患者総数 258217 255039 235,130人 185429 202,298人
入院患者数 150360 153556 160,794人 119139 133,228人
平均在院日数(全体) 14.9日 17.8日 17.5日 16.5日 15.8日
うち回復期リハビリテーション 82.5日 74.2日 70.1日 62.4日 57.1日
うち地域包括ケア病棟 33.4日 32.1日 31.8日 31.5日
うち緩和ケア病棟 59.6日 44.9日 59.4日 43.1日 50.3日
うちICU病棟 2.6日 2.8日 2.6日 2.9日 2.9日
平均病床利用率(全体) 0.792 0.809 0.799 0.648 0.702
うち回復期リハビリテーション 0.861 0.852 0.875 0.778 0.895
うち地域包括ケア病棟 0.85 0.857 0.894 0.741
うち緩和ケア病棟 0.859 0.849 0.856 0.715 0.848
うちICU病棟 0.737 0.795 0.696 0.69 0.733
クリニカルパス登録件数 150件 150件 150件 150件 181件
サマリー2週間以内完成率 0.946 0.98 0.843 0.903 0.92

(TOPへ戻る)

DPC医療機関別係数

DPC関連項目 2018年4月1日時点 2019年4月1日時点 2020年4月1日時点 2021年4月1日時点 2022年4月1日時点
 調整係数
 基礎係数 1.0314 1.0314 1.0404 1.0404 1.0395
 機能評価係数Ⅰ
7対1入院基本料 0.1 0.1 0.1018 0.1018 0.1007
地域医療支援病院入院診療加算 0.0307 0.0307 0.0306
臨床研修病院入院診療加算 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014
診療録管理体制加算 0.003 0.003 0.0031 0.0031 0.0031
急性期看護補助体制加算 0.0429 0.0429 0.0505 0.0505 0.0508
看護職員夜間配置加算 0.024 0.024 0.0265 0.0265 0.0279
総合入院体制加算
医療安全対策加算(1) 0.0029 0.0029 0.003 0.003 0.003
医療安全対策地域連携加算加算(1) 0.0017 0.0017 0.0018 0.0018 0.0017
感染対策向上加算1 0.0017 0.0135 0.0137 0.0137 0.0247
指導強化加算 0.001
検体検査管理加算Ⅳ 0.0135 0.0129 0.0133 0.0133 0.013
医師事務作業補助者 0.0129 0.0112 0.0104 0.0104 0.0137
地域加算1 0.0068 0.0069 0.0068 0.0068 0.0068
感染防止対策地域連携加算 0.0069 0.0035 0.0035 0.0035
抗菌薬適正使用支援加算 0.0035 0.0035 0.0035
病棟薬剤業務実施加算 0.0065 0.0065 0.0079 0.0079 0.0079
後発医薬品使用体制加算 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014 0.0014
データ提出加算2(500床以上) 0.0055 0.0055 0.0053 0.0053 0.0052
提出データ評価加算 0.0007 0.0007
地域医療体制確保加算 0.0183 0.0183 0.0216
 機能評価係数Ⅱ
保険診療係数 0.01617 0.01607 0.01575 0.01575 0.01764
効率性指数 0.0134 0.01289 0.01182 0.01182 0.01228
複雑性指数 0.01735 0.01968 0.01733 0.01733 0.01688
カバー率 0.0198 0.01938 0.01928 0.01928 0.02147
救急医療指数 0.0086 0.01784 0.01502 0.01502 0.01697
地域医療指数 0.00998 0.01017 0.00887 0.00887 0.01055
後発医薬品係数
重症度係数
医療機関別係数 1.3501 1.3687 1.4314 1.4314 1.4484

(TOPへ戻る)

救急医療

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
救急患者数 8,947人 9,190人 8,781人 6,338人 6,963人
救急入院件数 2,488件 2,522件 2,339件 2,215件 2,847件
救急車受入件数 4,363件 4,336件 4,265件 3,449件 3,833件

(TOPへ戻る)

地域連携

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
紹介率 49.60% 52.80% 59.10% 68.80% 66.30%
逆紹介率 62.40% 73.20% 90.40% 110.10% 97.80%
登録医数 704人 744人 794人 851人 889人
紹介入院件数 3,530件 3,798件 4,016件 3,183件 3,093件
医療機器共同利用数 904件 813件 951件 724件 845件
うちCT検査件数 280件 301件 331件 280件 346件
うちMRI検査件数 277件 214件 235件 177件 171件

(TOPへ戻る)

集約的がん診療

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
院内がん登録件数 608件 889件
外来化学療法件数 1,283件 1,210件
キャンサーボード開催数 8回 6回 5回  4回  5回
キャンサーボード開催数 43回 47回
セカンドオピニオン件数 41件 33件

(TOPへ戻る)

Ⅱ 医療の質と安全に関する臨床指標

医療の質

投書箱 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
投書箱(総数) 281件 251件 213件 179件 163件
お礼(割合) 43件
15.3%
32件
12.75%
41件
19.25%
17件
7.98%
22件
10.33%
苦情・要望 235件
83.63%
208件
82.87%
169件
79.34%
151件
70.89%
133件
62.44%
相談(割合) 1件
0.36%
0件
0%
1件
0.47%
8件
3.76%
4件
1.88%
その他 2件
0.71%
11件
4.38%
2件
0.94%
3件
1.41%
4件
1.88%

 

死亡数(総合) 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
死亡退院数【全体】
(率)
359名
3.8%
345名
4%
340名
3.9%
335名
4.55%
313名
3.71%
緩和ケア病棟死亡数
(全死亡に対する割合)
100名
27.86%
125名
36.23%
103名
30.29%
121名
36.12%
117名
1.39%
入院後48時間以内死亡数
(全死亡数に対する割合)
31名
8.64%
16名
4.64%
21名
6.18%
21名
6.27%
24名
0.28%
術後1カ月以内死亡
(全死亡に対する割合)
14名
3.9%
10名
2.9%
12名
3.53%
19名
5.67%
9名
0.11%

 

剖検 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
剖検数(全体) 17件 20件 11件 11件 11件
剖検率(全体) 0.0474 0.058 0.0324 0.0328 0.0351
剖検率(緩和ケア病棟死亡数を差し引いた割合) 0.0656 0.0909 0.0464 0.0514 0.0561

(TOPへ戻る)

医療安全

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
インシデント・アクシデントレポート総件数 1,992件 1907件 2045件 2531件 2528件
医師レポート提出率 4.20% 3.40% 3.86% 4.70% 3.36%
有害事象発生率(3b以上) 40件 38件 24件 27件 26件
転倒・転落により骨折・頭蓋内出血を生じた件数(年間入院述べ患者数に占める割合) 17件
0.13%
11件
0.08%
8件
0.01%
8件
0.01%
9件
0.07%

 

(TOPへ戻る)

感染管理

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
SSI:大腸(結腸)手術部位感染率 20.80% 11.90% 24.60% 15.60% 10.45%
SSI:大腸(直腸)手術部位感染率 8.30% 8.30% 31.50% 25.00% 31.58%
ICUおける中心静脈カテーテル関連血流感染率
(1,000カテーテル日数あたり)
0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 6.62%
ICUおける尿道カテーテル関連尿路感染率
(1,000カテーテル日数あたり)
0.00% 1.46% 1.93% 0.00% 2.12%
ICUおける人工呼吸器関連肺炎感染率
(1,000カテーテル日数あたり)
0.89% 0.00% 0.00% 7.38% 2.12%
CDトキシン検出率<1,000入院患者当たり> 1.60% 0.31% 0.29% 0.34% 0.59%
MRSA感染治療報告率<1,000入院患者当たり> 1.46% 2.12% 1.86% 0.06% 0.09%
JHAIS12件
職員のインフルエンザワクチン接種率 98.60% 90.50% 97.95% 99.70% 99.69%
針刺し事故件数(病棟100対比件数) 6.92件 4.62件 5.19件 2.21件 4.04件

*陽性となった検体数(複数回、再発も1回にカウント)
(TOPへ戻る)

チーム医療

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
褥瘡推定発生率 1.48% 1.53% 1.52% 0.82% 0.87%
褥瘡有病率 4.06% 3.89% 4.36% 3.13% 3.84%

(TOPへ戻る)

入院相談

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
入院・受診相談 258件 244件 422件 496件 482件
地域包括ケア病棟入院相談 84件 92件 96件 80件 46件
回復期リハビリテーション病棟入院相談 311件 389件 334件 368件 233件
合 計 653件 725件 852件 944件 761件
個別支援援助分類 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
心理・社会問題 在宅ケア 998件 1,364件 1,480件 1.671件 901件
家事・育児・教育 223件 199件 82件 93件 49件
心理的問題 1,266件 1,608件 2,061件 1.655件 1,792件
情報提供 123件 146件 201件 229件 418件
その他 106件 95件 3件 1件 144件
療養環境 433件 452件 506件 613件 523件
環境調整 354件 324件 191件 187件 174件
退院支援 退院先選定 2,881件 4,824件 4,083件 3.988件 3,986件
在宅ケア 2,848件 3,842件 3,377件 3.439件 3,167件
転院・転施設 2,812件 2,982件 3,349件 3.634件 3,468件
情報提供 1,872件 1,616件 1,520件 2.063件 3,575件
その他 540件 225件 9件 209件 908件
福祉・介護施設 1,629件 1,761件 2,206件 2.266件 1,332件
環境調整 1,445件 1,041件 822件 1.070件 1,922件
受診・受療 入院相談 1,337件 1,542件 1,644件 1.924件 1,947件
受診相談 455件 515件 445件 372件 565件
治療 273件 289件 212件 85件 149件
情報提供 451件 447件 421件 362件 580件
その他 102件 35件 5件 10件 86件
環境調整 434件 237件 170件 171件 194件
経済的問題 経済的な問題 1,729件 1,906件 1,275件 1.921件 987件
情報提供 268件 206件 265件 219件 356件
その他 98件 28件 1件 3件 102件
環境調整 255件 128件 190件 143件 153件
家族への支援 家族の問題 846件 543件 544件 659件 332件
家族への支援 1,276件 1,418件 1,603件 2.017件 1,322件
情報提供 520件 662件 514件 631件 410件
その他 4件 3件 12件 5件 11件
環境調整 220件 247件 159件 159件 62件
社会復帰支援 就労・復職 392件 555件 464件 188件 467件
就学・復学 2件 2件 6件 10件 48件
情報提供 30件 1件 10件 2件 22件
その他 3件 5件 23件 3件 34件
環境調整 82件 19件 27件 21件 61件
合計 26,307件 29,267件 27,880件 30.023件 30,247件
個別支援援助件数 新規ケース実施数 1,106件 2,014件 1,987件 2.313件 2,597件
総援助件数 9,787件 12,576件 11,257件 12.062件 13,962件
援助手段総数 22,916件 33,984件 29,307件 32.314件 33,919件
個別外支援 院内会議 985件 947件 1,205件 1.290件 3,026件
院外会議 33件 28件 29件 38件 43件
資料作成 284件 224件 208件 245件 649件
グループワーク 31件 15件 4件 2件 9件
スーパービジョン・講義 211件 220件 243件 300件 818件
その他 291件 272件 373件 451件 1,560件
合計 1,835件 1,706件 2,062件 2.326件 6,105件

(TOPへ戻る)

Ⅲ 診療科に関する臨床指標

整形外科

手術件数 2019年度 2020年度 2021年度
人工股関節手術 69件 61件 87件
人工膝関節手術 24件 32件 41件
関節鏡手術 61件 59件 98件
骨折手術 325件 351件 356件
その他 180件 87件 126件
合計 659件 590件 708件

(TOPへ戻る)

 

脊椎脊髄外科

0 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
腰部脊柱管狭窄症手術 92件 148件 116件 84件 108件
腰椎椎間板ヘルニア手術 35件 39件 40件 39件 50件
頸椎症性脊髄症手術 28件 42件 36件 29件 32件
靭帯骨化症手術 10件 9件 10件 14件 12件
側弯症手術 55件 64件 64件 45件 47件
脊髄腫瘍摘出術 8件 10件 1件 4件 4件
上位頸椎不安定症手術 5件 4件 4件 5件 4件
内視鏡下脊椎手術 43件 65件 40件 42件 54件
経皮的椎体形成術(BKP) 2件 6件 2件 8件

(TOPへ戻る)

 

形成外科

2016年度
入院手術
全身麻酔 腰麻・伝達麻酔 局所麻酔・その他
Ⅰ.外傷 27件 35件 13件
Ⅱ.先天異常 2件
Ⅲ.腫瘍 8件 2件 12件
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 3件 1件 2件
Ⅴ.難治性潰瘍 3件 0件 3件
Ⅵ.炎症・変性疾患 12件 6件 25件
Ⅶ.美容(手術)
Ⅷ.その他
入院手術合計 55件 56件 56件
外来手術
全身麻酔 腰麻・伝達麻酔 局所麻酔・その他
Ⅰ.外傷 17 40
Ⅱ.先天異常 3
Ⅲ.腫瘍 2 49
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 1 3
Ⅴ.難治性潰瘍 4
Ⅵ.炎症・変性疾患 6 57
Ⅶ.美容(手術)
Ⅷ.その他
外来手術合計 26 156
総合計(入院手術+外来手術) 349件
2017年度 2018年度
入院手術 入院手術
全身麻酔 腰麻・伝達麻酔 局所麻酔・その他 全身麻酔 腰麻・伝達麻酔 局所麻酔・その他
Ⅰ.外傷 22件 39件 9件 21件 35件 35件
Ⅱ.先天異常 3件 5件 0件 1件
Ⅲ.腫瘍 13件 6件 11件 34件 5件 12件
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 9件 1件 6件 2件 1件
Ⅴ.難治性潰瘍 2件 3件 1件 3件
Ⅵ.炎症・変性疾患 2件 13件 14件 7件 22件 9件
Ⅶ.美容(手術) 1件 1件 0件 0件
Ⅷ.その他 18件 0件 0件 22件
入院手術合計 47件 60件 56件 77件 65件 83件
外来手術 外来手術
全身麻酔 腰麻・伝達麻酔 局所麻酔・その他 全身麻酔 腰麻・伝達麻酔 局所麻酔・その他
Ⅰ.外傷 12件 38件 0件 5件 102件
Ⅱ.先天異常 3件 0件 0件 2件
Ⅲ.腫瘍 58件 0件 2件 106件
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 7件 0件 0件 4件
Ⅴ.難治性潰瘍 1件 23件 0件 0件 2件
Ⅵ.炎症・変性疾患 1件 0件 1件 64件
Ⅶ.美容(手術) 18件 0件 0件 2件
Ⅷ.その他 12件 0件 0件 84件
外来手術合計 0件 13件 160件 0件 8件 366件
総合計(入院手術+外来手術) 336件 599件
2019年度 2020年度
入院手術 入院手術
全身麻酔 腰麻・伝達麻酔 局所麻酔・その他 全身麻酔 腰麻・伝達麻酔 局所麻酔・その他
Ⅰ.外傷 17件 22件 11件 13件 10件 3件
Ⅱ.先天異常 2件 2件 1件
Ⅲ.腫瘍 34件 4件 19件 17件 1件 8件
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 8件 1件
Ⅴ.難治性潰瘍 5件 2件 4件 2件 6件
Ⅵ.炎症・変性疾患 9件 17件 12件 6件 11件
Ⅶ.美容(手術) 1件
Ⅷ.その他 33件 3件 33件
入院手術合計 75件 44件 79件 45件 24件 46件
外来手術 外来手術
全身麻酔 腰麻・伝達麻酔 局所麻酔・その他 全身麻酔 腰麻・伝達麻酔 局所麻酔・その他
Ⅰ.外傷 15件 101件 22件 22件
Ⅱ.先天異常 3件 1件
Ⅲ.腫瘍 3件 121件 4件 62件
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 5件 1件 5件
Ⅴ.難治性潰瘍 3件 1件
Ⅵ.炎症・変性疾患 1件 39件 10件 31件
Ⅶ.美容(手術)
Ⅷ.その他 6件 1件 3件
外来手術合計 0件 19件 278件 1件 37件 61件
総合計(入院手術+外来手術) 495件 255件

(TOPへ戻る)

耳鼻咽喉科

診療内容 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
内視鏡下鼻副鼻腔手術 170 197 212 141 146
頭頚部腫瘍 5 6 6 6 5
鼓室形成手術 6 6 2 2 1

(TOPへ戻る)

リハビリテーション科

疾患別患者数 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
脳卒中など脳損傷 479人 495人 432人 340人 327人
脊髄損傷 104人 104人 81人 61人 53人
骨折 329人 64人 1325人 211人 120人
廃用症候群 282人 339人 147人 190人 184人
その他 114人 177人 222人 144人 124人

2014年度から脊椎脊髄外科稼働

疾患別患者数 2018年度
脳血管疾患等 534人
運動器 1315人
廃用症候群 147人
がん患者 3人
呼吸器 145人
心大血管疾患74人

(TOPへ戻る)

リウマチ科

疾患別患者数 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
関節リウマチ 409人 383人 386人 360人 358人
乾癬性関節炎 14人 12人 15人 14人 14人
痛風 高尿酸血症 68人 59人 71人 76人 73人
踵部脂肪褥炎 15人 15人 16人 14人 13人
強直性関節炎 1人 2人 1人 2人 2人
掌蹠膿性関節炎 5人 8人 14人 15人 15人
シェーグレン症候群 26人 24人 23人 23人 23人
強皮症 8人 8人 10人 9人 9人
骨粗鬆症 170人 159人 162人 155人 153人
外反母趾 52人 44人 48人 43人 41人
強剛母趾 27人 18人 19人 17人 16人
後脛骨筋腱不全 35人 23人 29人 27人 27人
変形性足関節症 31人 26人 26人 20人 19人
手術的加療
人工股関節関連手術 6件 0件 0件 1件 0件
人工膝関節手術 3件 1件 2件 0件 0件
足関節足部手術 3件 0件 0件 2件 2件

(TOPへ戻る)

歯科・歯科口腔外科

診療内容 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
悪性腫瘍 11件 5件 11件 8 件 8件
良性腫瘍 29件 35件 43件 16件 32件
顎顔面骨折 6件 7件 4件 3件 7件
嚢胞疾患 14件 19件 16件 12件 11件
炎症性疾患 33件 56件 94件 31件 33件
インプラント 13件 19件 19件 9件 5件
その他 899件 984件 911件 887件 993件

(TOPへ戻る)

外科

疾患別患者数 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
胃がん 21 26 18 8 14
大腸がん 43 70 51 72 50
乳がん 25 21 17 0 0
肺がん(原発性・転移性) 2 0 2 12(2021年7月から) 33
肝臓がん(原発性・転移性) 5 11 13 13 9
膵臓・胆管・胆嚢・十二指腸乳頭部がん 14 20 20 14 11
食道がん 2 2 7 1 0
胆石・胆嚢ポリープなど 68 59 51 49 52
虫垂炎 51 58 57 60 52
胃十二指腸潰瘍穿孔 2 4 3 1 7
腸閉塞 14 9 14 12 10
気胸 6 0 0 6 14
肛門疾患 (内痔核、痔瘻など) 13 21 7 17 11
ヘルニア(そけい、大腿、腹壁など) 84 82 62 67 68
手術件数 459 445 366 394 353

(TOPへ戻る)

脳神経外科

疾患別入院患者数 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
疾患別入院患者数【延べ】 神経変性疾患 69 40 23
神経・筋免疫疾患 194 164 152
頭痛 0 2 3
感染症 70 61 24
脳卒中 25 19 28
てんかん 10 11 12
筋疾患 0 0 4
末梢神経障害 28 4 5
認知症 11 8 13
その他 117 69 97

脳血管内治療科

手術件数 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
破裂脳動脈瘤塞栓術 2件 10件 11件 10件 10件
未破裂脳動脈瘤塞栓術 13件 18件 13件 13件 14件
脳動静脈奇形塞栓術 0件 3件 3件 1件 0件
脊髄血管奇形塞栓術 2件 0件 0件 0件 1件
硬膜動静脈瘻塞栓術 2件 1件 6件 3件 9件
直接型内頚動脈海綿静脈洞瘻塞栓術 0件 0件 0件 0件 1件
頭蓋内腫瘍塞栓術 1件 1件 1件 0件 4件
頭頚部病変塞栓術 0件 0件 0件 0件 0件
その他塞栓術 0件 0件 0件 0件 0件
頚動脈ステント留置術 18件 12件 13件 18件 23件
頭蓋外血管形成術/ステント留置術 2件 2件 1件 4件 1件
頭蓋内血管形成術/ステント留置術 1件 2件 1件 2件 0件
脳動脈再開通療法 17件 13件 23件 18件 16件
脳血管攣縮治療 2件 0件 1件 7件 4件
その他の血管内治療 0件 0件 0件 0件 0件
合計 60件 62件 73件 76件 83件

消化器内科

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
疾患別入院患者数  出血性胃・十二指腸潰瘍 19人 11人 23人 10人 12人
 大腸憩室出血 26人 25人 35人 33人 36人
 腸閉塞 15人 13人 34人 19人 24人
 胆石症 41人 34人 54人 50人 43人
 急性膵炎 9人 9人 21人 20人 22人
 食道癌 15人 15人 16人 28人 31人
 胃癌 41人 29人 42人 45人 33人
 大腸癌 18人 40人 64人 33人 60人
 肝臓癌 31人 34人 17人 26人 15人
 胆道癌 9人 8人 8人 5人 7人
 膵臓癌 22人 28人 15人 20人 25人
胆膵内視鏡治療件数 133件 137件 111件 97件 111件
肝疾患治療件数  RFA 10件 16件 11件 16件  10件
 肝生検 9件 5件 6件 3件  0件
 肝腫瘍生検 9件 6件 4件 2件  0件
 PEIT 2件 1件 0件 0件  0件
 TACE 11件 15件 4件 7件  1件
 IFN 0件 0件 0件 0件  0件

(TOPへ戻る)

呼吸器内科

疾患別患者数 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
 肺がん 172人 156人 150人 183人 104人
 胸膜中皮腫 4人 0人 0人
 肺炎/胸膜炎 177人 209人 191人 214人 99人
 Tb+NTM 5人 7人 6人 9人 9人
 間質性肺炎 37人 46人 47人 46人 33人
 気管支喘息 18人 22人 20人 22人 11人
 COPD 13人 16人 14人 17人 6人
 慢性呼吸不全 12人 25人 11人 5人 9人
 自然気胸 14人 11人 16人 16人 18人
 肺塞栓症 1人 3人 1人 1人
 SAS 0人 0人
 肺出血 6人 3人 1人 8人 5人
 気管支異物 0人 1人
 インフルエンザ 7人 17人 19人 3人 0人
 その他 61人 112人 114人 100人 751(うちCovid712)
522人 625人 596人 624人 1047人

慢性呼吸不全は、COPD以外の原因による呼吸不全

その他には、発熱、敗血症、アナフィラキシーなどが含まれる

(TOPへ戻る)

糖尿病内分泌内科

糖尿病外来HbA1c(%)度数分布

2016年前期 2016年後期 2017年前期
階級下限 階級 階級値 階級値 人数 累積人数 階級値 人数 累積人数 階級値 人数 累積人数
  5.0 未満 4.75 10 10 5 5 1 1
5   5.0 以上 5.5 未満 5.25 5.25 66 76 5.25 52 57 5.25 58 59
5.5  5.5 以上 6.0 未満 5.75 5.75 389 465 5.75 339 396 5.75 322 381
6  6.0 以上 6.5 未満 6.25 6.25 653 1118 6.25 603 999 6.25 566 947
6.5   6.5 以上 7.0 未満 6.75 6.75 794 1912 6.75 806 1805 6.75 711 1658
7   7.0 以上 7.5 未満 7.25 7.25 727 2639 7.25 661 2466 7.25 692 2350
7.5   7.5 以上 8.0 未満 7.75 7.75 475 3114 7.75 436 2902 7.75 504 2854
8   8.0 以上 8.5 未満 8.25 8.25 239 3353 8.25 222 3124 8.25 273 3127
8.5   8.5 以上 9.0 未満 8.75 8.75 130 3483 8.75 126 3250 8.75 158 3285
9   9.0 以上 9.5 未満 9.25 9.25 90 3573 9.25 88 3338 9.25 83 3368
9.5   9.5 以上 10.0 未満 9.75 9.75 52 3625 9.75 42 3380 9.75 61 3429
10  10.0 以上 10.5未満 10.25 10.25 36 3661 10.25 30 3410 10.25 37 3466
10.5  10.5 以上 11.0 未満 10.75 10.75 12 3673 10.75 16 3426 10.75 22 3488
11  11.0 以上 11.5 未満 11.25 11.25 9 3682 11.25 9 3435 11.25 11 3499
11.5  11.5 以上 12.0 未満 11.75 11.75 13 3695 11.75 6 3441 11.75 8 3507
12  12.0 以上 12.5 未満 12.25 12.25 5 3700 12.25 5 3446 12.25 3 3510
12.5  12.5 以上 13.0 未満 12.75 12.75 1 3701 12.75 5 3451 12.75 4 3514
13  13.0 以上 13.5 未満 13.25 13.25 2 3703 13.25 2 3453 13.25 2 3516
13.5  13.5 以上 14.0 未満 13.75 13.75 3 3706 13.75 1 3454 13.75 4 3520
14  14.0 以上 2 3708 4 3458 7 3527
2017年後期 2018年前期 2018年後期
階級下限 階級 階級値 階級値 人数 累積人数 階級値 人数 累積人数 階級値 人数 累積人数
  5.0 未満 4.75 1 1 8 8 4 4
5   5.0 以上 5.5 未満 5.25 5.25 52 53 5.25 58 66 5.25 73 77
5.5  5.5 以上 6.0 未満 5.75 5.75 329 382 5.75 264 330 5.75 337 414
6  6.0 以上 6.5 未満 6.25 6.25 636 1018 6.25 498 828 6.25 626 1040
6.5   6.5 以上 7.0 未満 6.75 6.75 824 1842 6.75 648 1476 6.75 908 1948
7   7.0 以上 7.5 未満 7.25 7.25 751 2593 7.25 636 2112 7.25 878 2826
7.5   7.5 以上 8.0 未満 7.75 7.75 434 3027 7.75 408 2520 7.75 568 3394
8   8.0 以上 8.5 未満 8.25 8.25 258 3285 8.25 168 2688 8.25 343 3737
8.5   8.5 以上 9.0 未満 8.75 8.75 145 3430 8.75 130 2818 8.75 198 3935
9   9.0 以上 9.5 未満 9.25 9.25 76 3506 9.25 75 2893 9.25 110 4045
9.5   9.5 以上 10.0 未満 9.75 9.75 42 3548 9.75 34 2927 9.75 61 4106
10  10.0 以上 10.5未満 10.25 10.25 31 3579 10.25 19 2946 10.25 41 4147
10.5  10.5 以上 11.0 未満 10.75 10.75 20 3599 10.75 14 2960 10.75 16 4163
11  11.0 以上 11.5 未満 11.25 11.25 6 3605 11.25 12 2972 11.25 24 4187
11.5  11.5 以上 12.0 未満 11.75 11.75 12 3617 11.75 9 2981 11.75 11 4198
12  12.0 以上 12.5 未満 12.25 12.25 8 3625 12.25 1 2982 12.25 9 4207
12.5  12.5 以上 13.0 未満 12.75 12.75 6 3631 12.75 3 2985 12.75 9 4216
13  13.0 以上 13.5 未満 13.25 13.25 2 3633 13.25 2 2987 13.25 5 4221
13.5  13.5 以上 14.0 未満 13.75 13.75 0 3633 13.75 5 2992 13.75 1 4222
14  14.0 以上 4 3637 6 2998 8 4230
2019年前期 2019年後期 2020年前期
階級下限 階級 階級値 階級値 人数 累積人数 階級値 人数 累積人数 階級値 人数 累積人数
  5.0 未満 4.75 3 3 2 2 2 2
5   5.0 以上 5.5 未満 5.25 5.25 61 64 5.25 43 45 5.25 52 54
5.5  5.5 以上 6.0 未満 5.75 5.75 303 367 5.75 243 288 5.75 233 287
6  6.0 以上 6.5 未満 6.25 6.25 497 864 6.25 398 686 6.25 389 676
6.5   6.5 以上 7.0 未満 6.75 6.75 796 1660 6.75 660 1346 6.75 605 1281
7   7.0 以上 7.5 未満 7.25 7.25 757 2417 7.25 761 2107 7.25 630 1911
7.5   7.5 以上 8.0 未満 7.75 7.75 542 2959 7.75 532 2639 7.75 483 2394
8   8.0 以上 8.5 未満 8.25 8.25 241 3200 8.25 337 2976 8.25 256 2650
8.5   8.5 以上 9.0 未満 8.75 8.75 137 3337 8.75 229 3205 8.75 147 2797
9   9.0 以上 9.5 未満 9.25 9.25 94 3431 9.25 121 3326 9.25 122 2919
9.5   9.5 以上 10.0 未満 9.75 9.75 50 3481 9.75 72 3398 9.75 65 2984
10  10.0 以上 10.5未満 10.25 10.25 37 3518 10.25 49 3447 10.25 47 3031
10.5  10.5 以上 11.0 未満 10.75 10.75 27 3545 10.75 29 3476 10.75 26 3057
11  11.0 以上 11.5 未満 11.25 11.25 16 3561 11.25 16 3492 11.25 18 3075
11.5  11.5 以上 12.0 未満 11.75 11.75 13 3574 11.75 9 3501 11.75 10 3085
12  12.0 以上 12.5 未満 12.25 12.25 6 3580 12.25 11 3512 12.25 13 3098
12.5  12.5 以上 13.0 未満 12.75 12.75 9 3589 12.75 6 3518 12.75 8 3106
13  13.0 以上 13.5 未満 13.25 13.25 7 3596 13.25 1 3519 13.25 3 3109
13.5  13.5 以上 14.0 未満 13.75 13.75 2 3598 13.75 2 3521 13.75 4 3113
14  14.0 以上 6 3604 1 3522 4 3117
2020年後期
階級下限 階級 階級値 階級値 人数 累積人数 階級値 人数 累積人数 階級値 人数 累積人数
  5.0 未満 4.75 5 5
5   5.0 以上 5.5 未満 5.25 5.25 75 80 5.25 5.25
5.5  5.5 以上 6.0 未満 5.75 5.75 272 352 5.75 5.75
6  6.0 以上 6.5 未満 6.25 6.25 449 801 6.25 6.25
6.5   6.5 以上 7.0 未満 6.75 6.75 615 1416 6.75 6.75
7   7.0 以上 7.5 未満 7.25 7.25 714 2130 7.25 7.25
7.5   7.5 以上 8.0 未満 7.75 7.75 556 2686 7.75 7.75
8   8.0 以上 8.5 未満 8.25 8.25 346 3032 8.25 8.25
8.5   8.5 以上 9.0 未満 8.75 8.75 226 3258 8.75 8.75
9   9.0 以上 9.5 未満 9.25 9.25 101 3359 9.25 9.25
9.5   9.5 以上 10.0 未満 9.75 9.75 85 3444 9.75 9.75
10  10.0 以上 10.5未満 10.25 10.25 52 3496 10.25 10.25
10.5  10.5 以上 11.0 未満 10.75 10.75 23 3519 10.75 10.75
11  11.0 以上 11.5 未満 11.25 11.25 24 3543 11.25 11.25
11.5  11.5 以上 12.0 未満 11.75 11.75 10 3553 11.75 11.75
12  12.0 以上 12.5 未満 12.25 12.25 7 3560 12.25 12.25
12.5  12.5 以上 13.0 未満 12.75 12.75 5 3565 12.75 12.75
13  13.0 以上 13.5 未満 13.25 13.25 4 3569 13.25 13.25
13.5  13.5 以上 14.0 未満 13.75 13.75 9 3578 13.75 13.75
14  14.0 以上 6 3584

(TOPへ戻る)

血液内科

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
