- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 91 | 123 | 299 | 381 | 506 | 791 | 1099 | 1741 | 1364 | 503 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 84 | 2.25 | 16.95 | 0 | 68.25 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 | 70 | 4.01 | 17.51 | 0 | 78.73 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 26 | 15.31 | 13.00 | 7.69 | 78.88 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 24 | 28.38 | 20.51 | 4.17 | 87.13 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 18 | 4.22 | 4.94 | 0 | 66.61 |
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 53 | 43.62 | 16.81 | 0 | 54.83 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 | 2 | 42.5 | 16.38 | 0 | 78 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 | 1 | 55 | 19.69 | 0 | 59 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 1 | 58 | 13.95 | 0 | 46 | |
100270xxxxx0xx | 間脳下垂体疾患(その他) | 1 | 11 | 30.85 | 0 | 17 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 50 | 6.12 | 4.86 | 0 | 66.98 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 44 | 5.66 | 5.44 | 0 | 35.32 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 30 | 15.77 | 16.19 | 0 | 71.2 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 24 | 6.71 | 9.08 | 0 | 73.54 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | 19 | 6.47 | 7.17 | 0 | 41.32 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 108 | 48.82 | 25.09 | 84 | ||
070180xx99xx0x | 脊椎変形 | 77 | 3.19 | 4.60 | 7.06 | ||
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 58 | 5.47 | 5.18 | 54.88 | ||
070180xx97xxxx | 脊椎変形 | 57 | 29.18 | 21.44 | 22.88 | ||
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 37 | 30.95 | 21.03 | 67.49 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 42 | 9.43 | 9.68 | 7.14 | 77.05 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 39 | 10.77 | 8.18 | 5.13 | 67.49 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 | 36 | 3.17 | 3.04 | 0 | 62.25 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 36 | 28.22 | 15.65 | 8.33 | 68.72 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 31 | 38.81 | 18.86 | 22.58 | 68.35 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 213 | 2.05 | 2.76 | 0 | 73.62 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 | 63 | 4.14 | 4.78 | 0 | 74.14 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 25 | 2.24 | 5.79 | 0 | 64.68 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 23 | 4.09 | 4.95 | 0 | 74.52 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 20 | 4.6 | 5.65 | 0 | 67.55 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 88 | 7.99 | 6.71 | 0 | 54.32 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 55 | 9.2 | 7.94 | 0 | 30.64 | |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 49 | 7.63 | 5.86 | 0 | 42.65 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 32 | 5.56 | 5.63 | 0 | 35.38 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 18 | 11.89 | 8.81 | 0 | 52.56 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 | 11 | 20 | 21.47 | 0 | 72.09 | |
060035xx97x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 10 | 3 | 14.09 | 0 | 68.6 | |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 | 8 | 14.63 | 17.29 | 0 | 65.63 | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 8 | 14.38 | 20.47 | 0 | 73.38 | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 | 6 | 22.5 | 32.48 | 0 | 77.33 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 21 | 8 | 9.12 | 0 | 71.52 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 14 | 6.71 | 12.87 | 0 | 72.86 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 6 | 3 | 4.06 | 0 | 63 | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 | 4 | 6.5 | 45.88 | 0 | 90.5 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 3 | 4.33 | 7.71 | 0 | 77 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 110 | 2.22 | 2.54 | 0 | 69.23 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 44 | 9.16 | 7.13 | 2.27 | 75.95 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 44 | 4.7 | 5.67 | 0 | 60.07 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 43 | 9.77 | 11.89 | 0 | 68.98 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 18 | 10.39 | 10.12 | 0 | 66.5 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 | 38 | 2.26 | 3.39 | 0 | 69.89 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 22 | 21.32 | 18.61 | 0 | 72.27 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 21 | 28.62 | 13.30 | 9.52 | 80 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 19 | 32.05 | 20.51 | 10.53 | 88.16 | |
0400801499x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 18 | 32.56 | 17.44 | 0 | 85.94 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 77 | 19.14 | 17.23 | 1.3 | 81.32 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 67 | 3.39 | 3.07 | 2.99 | 66.48 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 37 | 4.54 | 4.44 | 0 | 70.16 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 27 | 3 | 3.26 | 0 | 72.19 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 23 | 4.87 | 4.95 | 0 | 67.74 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 30 | 12.77 | 11.04 | 0 | 70.07 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 14 | 24.36 | 13.00 | 7.14 | 71 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 12 | 16.75 | 14.01 | 0 | 66.58 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 10 | 13.9 | 15.20 | 0 | 67.9 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 7 | 33.71 | 20.51 | 0 | 87.57 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 | 35 | 18.4 | 11.14 | 2.86 | 68.03 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 | 13 | 15.69 | 10.18 | 0 | 84.54 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 | 12 | 23.25 | 31.90 | 0 | 63.67 | |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 10 | 19.4 | 16.50 | 0 | 78.7 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 | 9 | 41.22 | 38.35 | 0 | 64.33 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 67 | 2.78 | 2.66 | 0 | 72.67 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 36 | 7.53 | 7.74 | 0 | 66.14 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 31 | 7.84 | 6.85 | 0 | 69.71 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 27 | 7.04 | 8.11 | 0 | 75.7 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 27 | 7.48 | 7.71 | 0 | 71.96 |
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 40 | 13.13 | 14.60 | 0 | 67.95 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 10 | 3.4 | 6.26 | 0 | 57.6 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 10 | 20.5 | 13.00 | 0 | 81.1 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 9 | 2.33 | 4.94 | 0 | 70.22 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 8 | 10.88 | 11.26 | 0 | 68.5 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 30 | 7 | 6 | 9 | 5 | 31 | 1 | 8 |
大腸癌 | 20 | 15 | 17 | 11 | 30 | 63 | 1 | 8 |
乳癌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 |
肺癌 | 14 | 3 | 13 | 23 | 3 | 33 | 1 | 8 |
肝癌 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 10.45 | 50.55 |
中等症 | 91 | 28.43 | 83.9 |
重症 | 7 | 31.14 | 87 |
超重症 | 4 | 67.5 | 86.75 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 155 | 32.46 | 74.92 | 9.18 |
その他 | 41 | 48.12 | 73.88 | 1.53 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 44 | 1.16 | 3.91 | 0 | 66.02 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 43 | 0.4 | 4.3 | 0 | 34.93 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 3.11 | 4.71 | 0 | 59.13 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 2.38 | 11.96 | 0 | 70.5 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 16 | 2 | 9.75 | 0 | 69.25 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 97 | 2.8 | 36.84 | 2.06 | 77.76 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 73 | 1.78 | 32.64 | 1.37 | 70.93 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 61 | 2.13 | 12.89 | 1.64 | 57.52 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 41 | 5.32 | 55.56 | 0 | 85.17 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 39 | 0.44 | 2.13 | 0 | 50.26 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 10 | 0 | 1.2 | 0 | 67.9 | |
K093 | 手根管開放手術 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 71.5 | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | 4 | 1 | 6.5 | 0 | 46 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | 4 | 1.5 | 2.5 | 0 | 29.75 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 3 | 0.33 | 4 | 0 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 29 | 1.34 | 17.79 | 0 | 62.28 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 24 | 0.25 | 8.38 | 8.33 | 78.42 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 14 | 0.14 | 42.14 | 7.14 | 77 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 8.46 | 27.46 | 0 | 75.15 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 11 | 8.09 | 31.27 | 9.09 | 53.82 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 236 | 0 | 1.27 | 0 | 73.71 | |
K2021 | 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) | 31 | 0.03 | 1 | 0 | 70.68 | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 31 | 0.42 | 4.94 | 0 | 75.81 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 25 | 0 | 1.24 | 0 | 64.68 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 22 | 0.05 | 5.45 | 0 | 65.5 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 53 | 1.04 | 5.92 | 0 | 50.53 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 51 | 0.98 | 7.2 | 0 | 31.73 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 48 | 1 | 5.67 | 0 | 43.1 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 28 | 1.11 | 5.89 | 0 | 60.93 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 15 | 0.33 | 4.87 | 0 | 36.33 |
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 19 | 2.84 | 4.42 | 5.26 | 72.53 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 2 | 4.5 | 14.5 | 0 | 54 | |
K830 | 精巣摘出術 | 1 | 9 | 36 | 0 | 69 | |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 45 | 1.53 | 2.2 | 0 | 59.73 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 43 | 1.19 | 7.58 | 0 | 68.98 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 42 | 1.62 | 6.64 | 2.38 | 76.21 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 0.86 | 6.86 | 3.57 | 70.36 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 11 | 1.73 | 14.91 | 0 | 71 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 26 | 1.38 | 1.5 | 0 | 71.04 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 19 | 0 | 17.63 | 5.26 | 68 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 19 | 1.11 | 2.47 | 0 | 67.79 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 12 | 0.92 | 4.5 | 0 | 72.42 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 10 | 0.2 | 9.2 | 0 | 71 |
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121ロ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(静脈転位を伴う) | 11 | 9.73 | 20.45 | 0 | 73.09 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 2 | 15 | 24 | 0 | 56.5 | |
K0842 | 四肢切断術(指) | 1 | 8 | 51 | 0 | 59 | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 1 | 12 | 11 | 0 | 96 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 1 | 56 | 13 | 100 | 78 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 64 | 0.72 | 2.25 | 0 | 73.53 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 35 | 0.94 | 5.77 | 0 | 69.69 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 26 | 0.69 | 5.35 | 0 | 75.27 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 22 | 1.77 | 7.55 | 0 | 71.55 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 0.25 | 7.4 | 0 | 72.65 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 11 | 0.16 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.23 |
異なる | 17 | 0.25 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.23 |
異なる | 0 | 0 |
更新履歴