令和5年度 東京新宿メディカルセンター 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 66 | 158 | 301 | 269 | 442 | 799 | 1101 | 1896 | 1789 | 630 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 69 | 4.38 | 16.97 | 0 | 66.74 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 | 61 | 4.3 | 15.08 | 0 | 79.51 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 43 | 24.65 | 20.60 | 11.63 | 84.49 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 32 | 4.28 | 4.73 | 0 | 67.59 | |
010230xx99x00x | てんかん | 23 | 3.91 | 7.19 | 0 | 49.91 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 52 | 5.27 | 4.55 | 0 | 69.94 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 | 40 | 6.6 | 9.89 | 0 | 72.35 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 39 | 6.62 | 6.87 | 0 | 59.36 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 33 | 4.79 | 5.29 | 0 | 42.55 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 | 21 | 4.9 | 8.02 | 0 | 44.38 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 152 | 29.87 | 25.50 | 30.26 | 82.28 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 79 | 26.25 | 19.55 | 1.27 | 70.22 | |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 | 70 | 29.73 | 21.46 | 1.43 | 32.1 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 67 | 27.67 | 19.94 | 2.99 | 69.67 | |
070180xx99xx0x | 脊椎変形 | 65 | 3.52 | 4.39 | 1.54 | 12.65 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 37 | 10.43 | 8.38 | 5.41 | 70.35 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 33 | 55.55 | 19.09 | 15.15 | 64.55 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 29 | 8.45 | 9.88 | 0 | 75.97 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 | 28 | 3.29 | 2.95 | 0 | 62.29 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 21 | 15.48 | 11.87 | 0 | 77.67 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 409 | 1.95 | 2.54 | 0.24 | 74.33 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 34 | 6.68 | 4.88 | 0 | 72.03 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 30 | 7.03 | 7.81 | 0 | 40.7 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 | 29 | 3.93 | 4.48 | 0 | 71.76 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 28 | 5.68 | 5.67 | 0 | 70.25 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 91 | 7.12 | 6.02 | 0 | 48.67 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 42 | 5.86 | 5.51 | 0 | 33.95 | |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 40 | 5.85 | 5.27 | 0 | 40.68 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 30 | 8.77 | 7.53 | 0 | 28.23 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 17 | 13.18 | 8.55 | 0 | 60.94 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 | 11 | 6.55 | 19.54 | 9.09 | 63.91 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 25 | 8.64 | 12.88 | 0 | 68.84 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 17 | 7.35 | 9.29 | 0 | 70.41 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 61 | 5.48 | 5.22 | 0 | 60.36 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 55 | 7.51 | 6.85 | 1.82 | 71.25 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 36 | 8.81 | 11.19 | 0 | 68.78 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 22 | 7.45 | 7.08 | 0 | 69.14 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 22 | 6.82 | 7.75 | 0 | 72.45 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 47 | 23.68 | 16.83 | 10.64 | 85.47 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 | 42 | 2.55 | 2.98 | 0 | 75.76 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 31 | 29.48 | 20.60 | 6.45 | 87 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 30 | 16.73 | 18.65 | 0 | 76.2 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 20 | 22.55 | 13.59 | 0 | 78.1 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 92 | 17.14 | 17.38 | 2.17 | 84.3 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 79 | 3.63 | 4.26 | 0 | 70.25 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 60 | 2.98 | 3.05 | 0 | 68.05 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 36 | 3.58 | 3.25 | 0 | 73.08 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 35 | 12.2 | 11.54 | 0 | 69.69 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 24 | 14.46 | 13.52 | 0 | 69.75 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 20 | 10.6 | 11.49 | 5 | 72.3 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 12 | 27.42 | 17.38 | 8.33 | 80.67 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 11 | 16.36 | 13.81 | 9.09 | 65.82 | |
- | - | - | - | - | - | - |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 | 26 | 25.12 | 13.10 | 0 | 74.73 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 | 25 | 18 | 12.88 | 0 | 56.2 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 | 19 | 26.53 | 19.61 | 0 | 61.16 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 17 | 23.29 | 16.12 | 0 | 75.47 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 | 16 | 38.13 | 36.15 | 0 | 51.5 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 90 | 2.79 | 2.61 | 0 | 70.9 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 42 | 6.52 | 7.63 | 2.38 | 70.48 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 37 | 7.95 | 8.95 | 2.7 | 66.35 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 37 | 5.43 | 5.64 | 0 | 49.76 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 34 | 8.44 | 7.58 | 0 | 66.85 |
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 35 | 12.03 | 13.99 | 0 | 66.66 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 15 | 20.13 | 20.60 | 0 | 88.33 | |
- | - | 10 | 21.1 | 10 | 84.1 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 37 | 4 | 6 | 9 | 1 | 14 | 1 | 8 |
大腸癌 | 24 | 10 | 26 | 16 | 14 | 26 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
肺癌 | 43 | 13 | 8 | 38 | 6 | 34 | 1 | 8 |
肝癌 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 31 | 8.23 | 53.48 |
中等症 | 130 | 19.82 | 83.69 |
重症 | 6 | 38.33 | 85.67 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 146 | 43.41 | 75.14 | 13.53 |
その他 | 24 | 46.67 | 79.63 | 1.18 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 10 | 31.7 | 64.1 | 20 | 80.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 55 | 1.96 | 4.18 | 0 | 62.13 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 38 | 1.25 | 3.08 | 0 | 70.89 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 33 | 0.55 | 3.24 | 0 | 42.55 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 6.35 | 14.3 | 8.7 | 71.7 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 17 | 3.41 | 15 | 0 | 69.65 |
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 17 1.24 2.76 0 66.47
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 152 | 1.88 | 26.31 | 3.29 | 73.12 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 124 | 2.35 | 23.03 | 25 | 77.88 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 110 | 1.43 | 8.85 | 3.64 | 55.06 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 61 | 0.85 | 1.77 | 0 | 51.75 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 61 | 2.59 | 20.48 | 4.92 | 71.31 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 39 | 1.03 | 17.41 | 2.56 | 77.97 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 12 | 8 | 23.17 | 0 | 58.67 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 12 | 3.42 | 51.67 | 0 | 61.58 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 1.7 | 6.6 | 0 | 74.6 | |
- | - | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 417 | 0.01 | 1 | 0.24 | 74.32 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 51 | 0.04 | 5.41 | 0 | 63.53 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 43 | 0.16 | 5.28 | 0 | 68.84 | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 16 | 0 | 1.38 | 0 | 68.19 | |
K2021 | 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) | 15 | 0 | 0.93 | 0 | 71.4 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 68 | 1 | 5.26 | 0 | 49.35 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 38 | 0.97 | 6.97 | 0 | 29.05 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 37 | 1.35 | 3.57 | 0 | 41.05 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 22 | 1 | 4.73 | 0 | 46 | |
- | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 61 | 1.51 | 2.97 | 0 | 60.36 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 55 | 1.71 | 5.13 | 1.82 | 71.64 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 38 | 0.63 | 11.21 | 0 | 72.45 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 36 | 1 | 6.81 | 0 | 68.78 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 17 | 1.06 | 4.76 | 0 | 73.35 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 67 | 1.51 | 2.19 | 0 | 71.24 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 25 | 0.72 | 11.84 | 0 | 66.12 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 22 | 0.41 | 18.36 | 4.55 | 72.5 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 18 | 5.17 | 9.44 | 5.56 | 78.61 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 14 | 1 | 2.86 | 0 | 65.57 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 77 | 0.74 | 1.52 | 0 | 71.9 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 30 | 1.13 | 8.13 | 0 | 71.83 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 0.15 | 15.81 | 3.7 | 74.3 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 26 | 0.96 | 5.54 | 0 | 73.46 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 22 | 1.27 | 5.45 | 0 | 78.91 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 4 | 0.05 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 9 | 0.12 |
異なる | 20 | 0.27 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.03 |
異なる | 2 | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 0.17 |
異なる | 2 | 0.03 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
1174 | 1103 | 93.95 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1691 | 1606 | 94.97 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
324 | 294 | 90.74 |
更新履歴