Ⅰ 総合的臨床指標
総合指数
スクロールできます
項 目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
外来患者総数 | 235,130人 | 185429 | 202,298人 | 201,712人 | 191,980人 |
入院患者数 | 160,794人 | 119139 | 133,228人 | 123,049人 | 123,422人 |
平均在院日数(全体) | 17.5日 | 16.5日 | 15.8日 | 15.3日 | 15.4日 |
うち回復期リハビリテーション | 70.1日 | 62.4日 | 57.1日 | 72.3日 | 50.4日 |
うち地域包括ケア病棟 | 31.8日 | 31.5日 | ― | ― | 30日 |
うち緩和ケア病棟 | 59.4日 | 43.1日 | 50.3日 | 57.3日 | 42.7日 |
うちICU病棟 | 2.6日 | 2.9日 | 2.9日 | 2.8日 | 2.5日 |
平均病床利用率(全体) | 79.9% | 64.8% | 70.2% | 64.8% | 64.8% |
うち回復期リハビリテーション | 87.5% | 77.8% | 89.5% | 83.5% | 80.3% |
うち地域包括ケア病棟 | 89.0% | 74.0% | ― | ― | 71.90% |
うち緩和ケア病棟 | 85.6% | 71.5% | 84.8% | 85.50% | 80.50% |
うちICU病棟 | 69.6% | 69.0% | 73.3% | 74.20% | 71.40% |
クリニカルパス登録件数 | 150件 | 150件 | 181件 | 215件 | 222件 |
サマリー2週間以内完成率 | 84.3% | 90.3% | 92.0% | 99.10% | 99.20% |
DPC医療機関別係数
スクロールできます
DPC関連項目 | 2020年4月1日時点 | 2021年4月1日時点 | 2022年4月1日時点 | 2023年4月1日時点 | 2024年6月1日時点 |
---|---|---|---|---|---|
調整係数 | ― | ― | ― | ― | ― |
基礎係数 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0451 |
救急補正係数 | ― | ― | ― | ― | 0.0273 |
機能評価係数Ⅰ | |||||
7対1入院基本料 | 0.1018 | 0.1018 | 0.1007 | 0.1007 | 0.1034 |
地域医療支援病院入院診療加算 | 0.0307 | 0.0307 | 0.0306 | 0.0306 | 0.03 |
臨床研修病院入院診療加算 | 0.0014 | 0.0014 | ― | ― | ― |
診療録管理体制加算 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0009 |
急性期看護補助体制加算 | 0.0505 | 0.0505 | 0.0508 | 0.0508 | 0.0489 |
夜間急性期看護補助体制加算 | ― | ― | ― | ― | 0.0257 |
急性期看護補助夜間看護体制加算 | ― | ― | ― | ― | 0.0174 |
看護職員夜間配置加算 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0269 |
総合入院体制加算 | ― | ― | ― | ― | ― |
医療安全対策加算(1) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0029 |
医療安全対策地域連携加算加算(1) | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
感染対策向上加算1 | 0.0137 | 0.0137 | 0.0247 | 0.0247 | 0.0245 |
指導強化加算 | ― | ― | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
検体検査管理加算Ⅳ | 0.0133 | 0.0133 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
医師事務作業補助者 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0137 | 0.0165 | 0.0183 |
地域加算1 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0066 |
感染防止対策地域連携加算 | 0.0035 | 0.0035 | ― | ― | ― |
抗菌薬適正使用支援加算 | 0.0035 | 0.0035 | ― | ― | ― |
抗菌薬適正使用体制加算 | ― | ― | ― | ― | 0.0002 |
病棟薬剤業務実施加算 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0076 |
後発医薬品使用体制加算 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 出来高 | 0.0026 |
データ提出加算2(500床以上) | 0.0053 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0054 |
提出データ評価加算 | ― | ― | ― | ― | ― |
地域医療体制確保加算 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0214 |
機能評価係数Ⅱ | |||||
保険診療係数 | 0.01575 | 0.01575 | 0.01764 | 0.01762 | ― |
効率性指数 | 0.01182 | 0.01182 | 0.01228 | 0.01085 | 0.01731 |
複雑性指数 | 0.01733 | 0.01733 | 0.01688 | 0.01875 | 0.02322 |
カバー率 | 0.01928 | 0.01928 | 0.02147 | 0.02163 | 0.02388 |
救急医療指数 | 0.01502 | 0.01502 | 0.01697 | 0.01711 | ― |
地域医療指数 | 0.00887 | 0.00887 | 0.01055 | 0.01049 | 0.0125 |
後発医薬品係数 | ― | ― | ― | ― | ― |
重症度係数 | ― | ― | ― | ― | ― |
医療機関別係数 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4484 | 1.4482 | 1.5077 |
救急医療
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
救急患者数 | 8,781人 | 6,338人 | 6,963人 | 7,022人 | 7,254人 |
救急入院件数 | 2,339件 | 2,215件 | 2,847件 | 2,624件 | 2,498件 |
救急車受入件数 | 4,265件 | 3,449件 | 3,833件 | 3,755件 | 4,139件 |
地域連携
スクロールできます
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
紹介率 | 59.10% | 68.80% | 66.30% | 70.60% | 72.30% |
逆紹介率 | 90.40% | 110.10% | 97.80% | 87.00% | 86.10% |
登録医数 | 794人 | 851人 | 889人 | 958人 | 1,071人 |
紹介入院件数 | 4,016件 | 3,183件 | 3,093件 | 3,419件 | 3,927件 |
医療機器共同利用数 | 951件 | 724件 | 845件 | 937件 | 869件 |
うちCT検査件数 | 331件 | 280件 | 346件 | 361件 | 311件 |
うちMRI検査件数 | 235件 | 177件 | 171件 | 223件 | 174件 |
集約的がん診療
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
院内がん登録件数 | |||||
外来化学療法件数 | |||||
キャンサーボード開催数 | 5回 | 4回 | 5回 | 5回 | 3回 |
キャンサーボード開催数 | 43回 | 47回 | |||
セカンドオピニオン件数 |
Ⅱ 医療の質と安全に関する臨床指標
医療の質
スクロールできます
投書箱 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
投書箱(総数) | 281件 | 251件 | 213件 | 179件 | 163件 |
お礼(割合) | 213件 | 179件 | 163件 | 191件 | 216件 |
19.25% | 9.50% | 13.50% | 13.61% | 14.35% | |
苦情・要望 | 169件 | 151件 | 133件 | 159件 | 183件 |
79.34% | 84.36% | 81.60% | 83.25% | 84.72% | |
相談(割合) | 1件 | 8件 | 4件 | 1件 | 件 |
0.47% | 4.47% | 2.45% | 0.52% | 0.00% | |
その他 | 2件 | 3件 | 4件 | 5件 | 2件 |
0.94% | 1.68% | 2.45% | 2.62% | 0.93% |
死亡数(総合) | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
死亡退院数【全体】 (率) |
359名 3.8% |
345名 4% |
340名 3.9% |
335名 4.55% |
313名 3.71% |
緩和ケア病棟死亡数 (全死亡に対する割合) |
100名 27.86% |
125名 36.23% |
103名 30.29% |
121名 36.12% |
117名 1.39% |
入院後48時間以内死亡数 (全死亡数に対する割合) |
31名 8.64% |
16名 4.64% |
21名 6.18% |
21名 6.27% |
24名 0.28% |
術後1カ月以内死亡 (全死亡に対する割合) |
14名 3.9% |
10名 2.9% |
12名 3.53% |
19名 5.67% |
9名 0.11% |
剖検 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
剖検数(全体) | 17件 | 20件 | 11件 | 11件 | 11件 |
剖検率(全体) | 0.0474 | 0.058 | 0.0324 | 0.0328 | 0.0351 |
剖検率(緩和ケア病棟死亡数を差し引いた割合) | 0.0656 | 0.0909 | 0.0464 | 0.0514 | 0.0561 |
医療安全
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
インシデント・アクシデントレポート総件数 | 2531件 | 2528件 | 2670件 | 2848件 | 2806件 |
医師レポート提出率 | 4.7% | 3.36% | 4.23% | 11.69% | 12.25% |
有害事象発生率(3b以上) | 27件 | 26件 | 21件 | 28件 | 25件 |
入院中に発生した転倒・転落により骨折・頭蓋内出血を生じた件数(年間入院述べ患者数に占める割合) | 8件 0.05% |
9件 0.07% |
6件 0.004% |
13件 0.01% |
8件 0.006% |
(TOPへ戻る)
感染管理
スクロールできます
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
SSI:大腸(結腸)手術部位感染率 | 24.60% | 15.60% | 10.45% | 8.90% | 3.64% |
SSI:大腸(直腸)手術部位感染率 | 31.50% | 25.00% | 31.58% | 28.60% | 19.35% |
ICUおける中心静脈カテーテル関連血流感染率 (1,000カテーテル日数あたり) |
0.00% | 0.00% | 6.62% | 2.86% | 6.55% |
ICUおける尿道カテーテル関連尿路感染率 (1,000カテーテル日数あたり) |
1.93% | 0.00% | 2.12% | 0.72% | 0.74% |
ICUおける人工呼吸器関連肺炎感染率 | 0.00% | 7.38% | 4.27% | 10.85% | 11.29% |
CDトキシン検出率<1,000入院患者当たり> | 0.29% | 0.34% | 0.59% | 0.47% | 0.4% |
MRSA感染治療報告率<1,000入院患者当たり> | 1.86% | 0.06% | 0.09% | 0.03% | 0.04% |
職員のインフルエンザワクチン接種率 | 97.95% | 99.70% | 99.69% | ||
針刺し事故件数(病棟100対比件数) | 2.31件 | 2.12件 | 4.42件 | 3.85件 | 4.04件 |
チーム医療
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
褥瘡推定発生率 | 1.52% | 0.82% | 0.87% | 1.13% | 1.3% |
褥瘡有病率 | 4.36% | 3.13% | 3.84% | 3.29% | 4.13% |
入院相談
スクロールできます
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
心理社会的相談 | 3,096 | 2,273 | 1,429 |
入退院支援 | 7,081 | 6,663 | 9,791 |
受診・受療 | 3,211 | 2,629 | 3,245 |
経済的問題 | 1,901 | 1,028 | 942 |
家族への支援 | 756 | 866 | 873 |
社会復帰支援 | 989 | 527 | 589 |
病気の相談 | 274 | 85 | 104 |
がん相談 | 1,167 | 1,029 | 900 |
ご意見・ご要望 | 163 | 181 | 221 |
計 | 18,638 | 15,281 | 18,094 |
Ⅲ 診療科に関する臨床指標
整形外科
手術件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
人工股関節手術 | 69件 | 61件 | 87件 | 85件 | 107件 |
人工膝関節手術 | 24件 | 32件 | 41件 | 39件 | 57件 |
関節鏡手術 | 61件 | 59件 | 98件 | 138件 | 181件 |
骨折手術 | 325件 | 351件 | 356件 | 399件 | 427件 |
その他 | 180件 | 87件 | 126件 | 160件 | 184件 |
合計 | 659件 | 590件 | 708件 | 821件 | 956件 |
脊椎脊髄外科
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
腰部脊柱管狭窄症手術 | 116件 | 84件 | 108件 | 43件 | 32件 |
腰椎椎間板ヘルニア手術 | 40件 | 39件 | 50件 | 18件 | 18件 |
頸椎症性脊髄症手術 | 36件 | 29件 | 32件 | 26件 | 36件 |
靭帯骨化症手術 | 10件 | 14件 | 12件 | 6件 | 2件 |
側弯症手術 | 64件 | 45件 | 47件 | 34件 | 48件 |
脊髄腫瘍摘出術 | 1件 | 4件 | 4件 | 6件 | 1件 |
上位頸椎不安定症手術 | 4件 | 5件 | 4件 | 2件 | 6件 |
内視鏡下脊椎手術 | 40件 | 42件 | 54件 | 6件 | 7件 |
経皮的椎体形成術(BKP) | 件 | 2件 | 8件 | 1件 | 11件 |
形成外科
2016年度 | |||
---|---|---|---|
入院手術 | |||
全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | |
Ⅰ.外傷 | 27件 | 35件 | 13件 |
Ⅱ.先天異常 | 2件 | ー | ー |
Ⅲ.腫瘍 | 8件 | 2件 | 12件 |
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 3件 | 1件 | 2件 |
Ⅴ.難治性潰瘍 | 3件 | 0件 | 3件 |
Ⅵ.炎症・変性疾患 | 12件 | 6件 | 25件 |
Ⅶ.美容(手術) | ー | ー | ー |
Ⅷ.その他 | ー | ー | ー |
入院手術合計 | 55件 | 56件 | 56件 |
外来手術 | |||
全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | |
Ⅰ.外傷 | ー | 17 | 40 |
Ⅱ.先天異常 | ー | ー | 3 |
Ⅲ.腫瘍 | ー | 2 | 49 |
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | ー | 1 | 3 |
Ⅴ.難治性潰瘍 | ー | ー | 4 |
Ⅵ.炎症・変性疾患 | ー | 6 | 57 |
Ⅶ.美容(手術) | ー | ー | ー |
Ⅷ.その他 | ー | ー | ー |
外来手術合計 | ー | 26 | 156 |
総合計(入院手術+外来手術) | 349件 |
2017年度 | 2018年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入院手術 | 入院手術 | |||||
全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | |
Ⅰ.外傷 | 22件 | 39件 | 9件 | 21件 | 35件 | 35件 |
Ⅱ.先天異常 | ー | ー | 3件 | 5件 | 0件 | 1件 |
Ⅲ.腫瘍 | 13件 | 6件 | 11件 | 34件 | 5件 | 12件 |
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 9件 | ー | 1件 | 6件 | 2件 | 1件 |
Ⅴ.難治性潰瘍 | ー | 2件 | ー | 3件 | 1件 | 3件 |
Ⅵ.炎症・変性疾患 | 2件 | 13件 | 14件 | 7件 | 22件 | 9件 |
Ⅶ.美容(手術) | 1件 | ー | ー | 1件 | 0件 | 0件 |
Ⅷ.その他 | ー | ー | 18件 | 0件 | 0件 | 22件 |
入院手術合計 | 47件 | 60件 | 56件 | 77件 | 65件 | 83件 |
外来手術 | 外来手術 | |||||
全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | |
Ⅰ.外傷 | ー | 12件 | 38件 | 0件 | 5件 | 102件 |
Ⅱ.先天異常 | ー | ー | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 |
Ⅲ.腫瘍 | ー | ー | 58件 | 0件 | 2件 | 106件 |
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | ー | ー | 7件 | 0件 | 0件 | 4件 |
Ⅴ.難治性潰瘍 | ー | 1件 | 23件 | 0件 | 0件 | 2件 |
Ⅵ.炎症・変性疾患 | ー | ー | 1件 | 0件 | 1件 | 64件 |
Ⅶ.美容(手術) | ー | ー | 18件 | 0件 | 0件 | 2件 |
Ⅷ.その他 | ー | ー | 12件 | 0件 | 0件 | 84件 |
外来手術合計 | 0件 | 13件 | 160件 | 0件 | 8件 | 366件 |
総合計(入院手術+外来手術) | 336件 | 599件 |
2019年度 | 2020年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入院手術 | 入院手術 | |||||
全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | |
Ⅰ.外傷 | 17件 | 22件 | 11件 | 13件 | 10件 | 3件 |
Ⅱ.先天異常 | 2件 | ー | 2件 | 1件 | ー | ー |
Ⅲ.腫瘍 | 34件 | 4件 | 19件 | 17件 | 1件 | 8件 |
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 8件 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
Ⅴ.難治性潰瘍 | 5件 | ー | 2件 | 4件 | 2件 | 6件 |
Ⅵ.炎症・変性疾患 | 9件 | 17件 | 12件 | 6件 | 11件 | ー |
Ⅶ.美容(手術) | ー | ー | ー | 1件 | ー | ー |
Ⅷ.その他 | ー | ー | 33件 | 3件 | ー | 33件 |
入院手術合計 | 75件 | 44件 | 79件 | 45件 | 24件 | 46件 |
外来手術 | 外来手術 | |||||
全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | |
Ⅰ.外傷 | ー | 15件 | 101件 | ー | 22件 | 22件 |
Ⅱ.先天異常 | ー | ー | 3件 | ー | ー | 1件 |
Ⅲ.腫瘍 | ー | 3件 | 121件 | ー | 4件 | 62件 |
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | ー | ー | 5件 | ー | 1件 | 5件 |
Ⅴ.難治性潰瘍 | ー | ー | 3件 | ー | ー | 1件 |
Ⅵ.炎症・変性疾患 | ー | 1件 | 39件 | ー | 10件 | 31件 |
Ⅶ.美容(手術) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Ⅷ.その他 | ー | ー | 6件 | 1件 | ー | 3件 |
外来手術合計 | 0件 | 19件 | 278件 | 1件 | 37件 | 61件 |
総合計(入院手術+外来手術) | 495件 | 255件 |
耳鼻咽喉科
スクロールできます
診療内容 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 197件 | 212件 | 141件 | 146件 | 175件 | 160件 |
鼻中隔矯正術 | 142件 | 122件 | 82件 | 86件 | 120件 | 112件 |
鼻甲介切除術 | 296件 | 313件 | 217件 | 197件 | 236件 | 233件 |
眼窩吹き抜け骨折整復術 | 4件 | 2件 | 1件 | 3件 | 0件 | 1件 |
鼓室形成術 | 3件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 |
鼓膜チューブ挿入術 | 30件 | 21件 | 12件 | 2件 | 9件 | 13件 |
口蓋扁桃摘出術 | 125件 | 165件 | 103件 | 89件 | 56件 | 79件 |
アデノイド切除術 | 9件 | 5件 | 4件 | 1件 | 4件 | 7件 |
頭頚部手術 | 17件 | 26件 | 17件 | 14件 | 10件 | 17件 |
気管切開術 | 2件 | 1件 | 2件 | 6件 | 10件 | 5件 |
その他 | 85件 | 93件 | 66件 | 56件 | 54件 | 34件 |
リハビリテーション科
疾患別患者数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
脳卒中など脳損傷 | 340人 | 327人 | 265人 | 280人 | 218人 |
脊髄損傷 | 61人 | 53人 | 35人 | 30人 | 37人 |
骨折 | 211人 | 120人 | 51人 | 31人 | 35人 |
廃用症候群 | 190人 | 184人 | 255人 | 254人 | 183人 |
その他 | 144人 | 124人 | 65人 | 51人 | 46人 |
2014年度から脊椎脊髄外科稼働
歯科・歯科口腔外科
診療内容 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍 | 11件 | 5件 | 11件 | 8 件 | 8件 |
良性腫瘍 | 29件 | 35件 | 43件 | 16件 | 32件 |
顎顔面骨折 | 6件 | 7件 | 4件 | 3件 | 7件 |
嚢胞疾患 | 14件 | 19件 | 16件 | 12件 | 11件 |
炎症性疾患 | 33件 | 56件 | 94件 | 31件 | 33件 |
インプラント | 13件 | 19件 | 19件 | 9件 | 5件 |
その他 | 899件 | 984件 | 911件 | 887件 | 993件 |
外科
疾患別患者数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
胃がん | 21 | 26 | 18 | 8 | 14 |
大腸がん | 43 | 70 | 51 | 72 | 50 |
乳がん | 25 | 21 | 17 | 0 | 0 |
肺がん(原発性・転移性) | 2 | 0 | 2 | 12(2021年7月から) | 33 |
肝臓がん(原発性・転移性) | 5 | 11 | 13 | 13 | 9 |
膵臓・胆管・胆嚢・十二指腸乳頭部がん | 14 | 20 | 20 | 14 | 11 |
食道がん | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
胆石・胆嚢ポリープなど | 68 | 59 | 51 | 49 | 52 |
虫垂炎 | 51 | 58 | 57 | 60 | 52 |
胃十二指腸潰瘍穿孔 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
腸閉塞 | 14 | 9 | 14 | 12 | 10 |
気胸 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 |
肛門疾患 (内痔核、痔瘻など) | 13 | 21 | 7 | 17 | 11 |
ヘルニア(そけい、大腿、腹壁など) | 84 | 82 | 62 | 67 | 68 |
手術件数 | 459 | 445 | 366 | 394 | 353 |
脳神経外科
スクロールできます
手術件数 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
破裂脳動脈瘤塞栓術 | 10 件 | 10 件 | 11 件 | 14 件 | 7 件 |
未破裂脳動脈瘤塞栓術 | 13 件 | 14 件 | 15 件 | 20 件 | 10 件 |
脳動静脈奇形塞栓術 | 1 件 | 0 件 | 4 件 | 1 件 | 0 件 |
脊髄血管奇形塞栓術 | 0 件 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | 0 件 |
硬膜動静脈瘻塞栓術 | 3 件 | 9 件 | 1 件 | 4 件 | 2 件 |
直接型内頚動脈海綿静脈洞瘻塞栓術 | 0 件 | 1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
頭蓋内腫瘍塞栓術 | 0 件 | 4 件 | 0 件 | 5 件 | 3 件 |
頭頚部病変塞栓術 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 2 件 |
その他塞栓術 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
頚動脈ステント留置術 | 18 件 | 23 件 | 11 件 | 12 件 | 11 件 |
頭蓋外血管形成術/ステント留置術 | 4 件 | 1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
頭蓋内血管形成術/ステント留置術 | 2 件 | 0 件 | 5 件 | 0 件 | 0 件 |
脳動脈再開通療法 | 18 件 | 16 件 | 27 件 | 1 件 | 30 件 |
脳血管攣縮治療 | 7 件 | 4 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
その他の血管内治療 | 0 件 | 0 件 | 16 件 | 2 件 | 9 件 |
合計 | 76 件 | 83 件 | 91 件 | 59 件 | 74 件 |
脳血管内治療科
手術件数 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
破裂脳動脈瘤塞栓術 | 2件 | 10件 | 11件 | 10件 | 10件 |
未破裂脳動脈瘤塞栓術 | 13件 | 18件 | 13件 | 13件 | 14件 |
脳動静脈奇形塞栓術 | 0件 | 3件 | 3件 | 1件 | 0件 |
脊髄血管奇形塞栓術 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
硬膜動静脈瘻塞栓術 | 2件 | 1件 | 6件 | 3件 | 9件 |
直接型内頚動脈海綿静脈洞瘻塞栓術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
頭蓋内腫瘍塞栓術 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 4件 |
頭頚部病変塞栓術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
その他塞栓術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
頚動脈ステント留置術 | 18件 | 12件 | 13件 | 18件 | 23件 |
頭蓋外血管形成術/ステント留置術 | 2件 | 2件 | 1件 | 4件 | 1件 |
頭蓋内血管形成術/ステント留置術 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 | 0件 |
脳動脈再開通療法 | 17件 | 13件 | 23件 | 18件 | 16件 |
脳血管攣縮治療 | 2件 | 0件 | 1件 | 7件 | 4件 |
その他の血管内治療 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 60件 | 62件 | 73件 | 76件 | 83件 |
消化器内科
スクロールできます
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
疾患別入院患者数 | 出血性胃・十二指腸潰瘍 | 23人 | 10人 | 12人 | 11人 | 21人 |
大腸憩室出血 | 35人 | 33人 | 36人 | 32人 | 23人 | |
腸閉塞 | 34人 | 19人 | 24人 | 30人 | 43人 | |
胆石症 | 54人 | 50人 | 43人 | 58人 | 67人 | |
急性膵炎 | 21人 | 20人 | 22人 | 26人 | 24人 | |
食道癌 | 16人 | 28人 | 31人 | 30人 | 38人 | |
胃癌 | 42人 | 45人 | 33人 | 5人 | 34人 | |
大腸癌 | 64人 | 33人 | 60人 | 43人 | 52人 | |
肝臓癌 | 17人 | 26人 | 15人 | 21人 | 25人 | |
胆道癌 | 8人 | 5人 | 7人 | 9人 | 7人 | |
膵臓癌 | 15人 | 20人 | 25人 | 23人 | 41人 | |
胆膵内視鏡治療件数 | 111件 | 97件 | 111件 | 83件 | 116件 | |
肝疾患治療件数 | RFA | 11件 | 16件 | 10件 | 8件 | 8件 |
肝生検 | 6件 | 3件 | 0件 | 1件 | 4件 | |
肝腫瘍生検 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
PEIT | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | |
TACE | 4件 | 7件 | 1件 | 8件 | 10件 |
呼吸器内科
スクロールできます
疾患別患者数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
肺がん | 183人 | 91人 | 108人 | 110人 | 125人 |
胸膜中皮腫 | 0人 | 1人 | 2人 | ー | 6人 |
肺炎/胸膜炎 | 214人 | 94人 | 122人 | 137人 | 178人 |
Tb+NTM | 9人 | 6人 | 10人 | 6人 | 7人 |
間質性肺炎 | 46人 | 25人 | 46人 | 24人 | 32人 |
気管支喘息 | 22人 | 11人 | 9人 | 11人 | 17人 |
COPD | 17人 | 2人 | 11人 | 5人 | 13人 |
慢性呼吸不全 | 5人 | 9人 | 5人 | 8人 | 7人 |
気胸 | 16人 | 18人 | 15人 | 22人 | 16人 |
肺塞栓症 | 1人 | ー | ー | 3人 | 3人 |
肺出血 | 8人 | ー | 1人 | ー | ー |
COVID-19 | 0人 | 725人 | 1005人 | 450人 | 175人 |
その他 | 100人 | 63人 | 87人 | 61人 | 80人 |
計 | 624人 | 1047人 | 1421人 | 837人 | 659人 |
慢性呼吸不全は、COPD以外の原因による呼吸不全
その他には、発熱、敗血症、アナフィラキシーなどが含まれる
糖尿病内分泌内科
糖尿病外来HbA1c(%)度数分布
2019年前期 | 2019年後期 | 2020年前期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階級下限 | 階級 | 階級値 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 |
5.0 未満 | 4.75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | 5.0 以上 5.5 未満 | 5.25 | 5.25 | 61 | 64 | 5.25 | 43 | 45 | 5.25 | 52 | 54 |
5.5 | 5.5 以上 6.0 未満 | 5.75 | 5.75 | 303 | 367 | 5.75 | 243 | 288 | 5.75 | 233 | 287 |
6 | 6.0 以上 6.5 未満 | 6.25 | 6.25 | 497 | 864 | 6.25 | 398 | 686 | 6.25 | 389 | 676 |
6.5 | 6.5 以上 7.0 未満 | 6.75 | 6.75 | 796 | 1660 | 6.75 | 660 | 1346 | 6.75 | 605 | 1281 |
7 | 7.0 以上 7.5 未満 | 7.25 | 7.25 | 757 | 2417 | 7.25 | 761 | 2107 | 7.25 | 630 | 1911 |
7.5 | 7.5 以上 8.0 未満 | 7.75 | 7.75 | 542 | 2959 | 7.75 | 532 | 2639 | 7.75 | 483 | 2394 |
8 | 8.0 以上 8.5 未満 | 8.25 | 8.25 | 241 | 3200 | 8.25 | 337 | 2976 | 8.25 | 256 | 2650 |
8.5 | 8.5 以上 9.0 未満 | 8.75 | 8.75 | 137 | 3337 | 8.75 | 229 | 3205 | 8.75 | 147 | 2797 |
9 | 9.0 以上 9.5 未満 | 9.25 | 9.25 | 94 | 3431 | 9.25 | 121 | 3326 | 9.25 | 122 | 2919 |
9.5 | 9.5 以上 10.0 未満 | 9.75 | 9.75 | 50 | 3481 | 9.75 | 72 | 3398 | 9.75 | 65 | 2984 |
