- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 95 | 131 | 306 | 375 | 595 | 881 | 1434 | 2078 | 1702 | 620 |
2018年度の退院患者様を、年齢階級別に集計しています。60歳以上の患者様の占める割合が約70%となっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 140 | 3.49 | 16.16 | 0.71 | 62 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 | 72 | 4.75 | 17.57 | 0 | 76.86 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 25 | 34.28 | 17.67 | 0 | 75.6 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 21 | 1.14 | 2.78 | 0 | 40.24 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 17 | 17.35 | 12.58 | 0 | 80.18 |
神経内科の疾患が上位にきていますがDPC調査データが内科で登録されているので内科に掲載されております。
神経科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 122 | 42.65 | 19.54 | 1.64 | 56.56 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 | 10 | 34.2 | 16.94 | 10 | 81.3 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | ‐ | - | 2.78 | - | - | |
170020xxxxxx1x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | - | - | 5.85 | - | - | |
100270xxxxx0xx | 間脳下垂体疾患(その他) | - | - | 26.71 | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | - | - | 24.26 | - | - | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | - | - | 22.27 | - | - | |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 73 | 6 | 4.96 | 0 | 67.75 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 40 | 5.78 | 5.49 | 0 | 43.18 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 39 | 10.21 | 8.95 | 2.56 | 74.64 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 30 | 16.63 | 15.30 | 0 | 69.67 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | 27 | 5.19 | 6.78 | 0 | 39 |
外科的手術に対する治療が主となっております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 125 | 61.11 | 26.30 | 4.8 | 81.42 | |
070180xx99xx0x | 脊椎変形 | 92 | 3.05 | 4.63 | 1.09 | 7.09 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 68 | 37.66 | 22.27 | 0 | 65.29 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 67 | 7.58 | 5.68 | 1.49 | 65.55 | |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 | 52 | 30.77 | 23.98 | 0 | 26.33 |
外科的手術に対する治療が主となっております。脊椎脊髄外科の疾患が上位にきていますがDPC調査データが整形外科で登録されているので整形外科に掲載されております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 | 28 | 2.57 | 4.13 | 0 | 47.68 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 | 16 | 2.69 | 4.83 | 0 | 64.44 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 13 | 3.69 | 5.59 | 0 | 54.54 | |
070080xx97xx0x | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) | 12 | 3.92 | 7.24 | 0 | 66.75 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | - | - | - | - |
外科的手術に対する治療が主となっております。患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9900xx | 未破裂脳動脈瘤 | 61 | 8.7 | 7.02 | 0 | 47.25 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 54 | 10.89 | 7.35 | 3.7 | 64.74 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 48 | 16.69 | 16.18 | 4.17 | 65.48 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 43 | 25.98 | 18.72 | 13.95 | 65.77 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 | 29 | 5.07 | 3.02 | 0 | 56.17 |
急性期の脳梗塞、脳血管障害を中心に、点滴治療から外科手術的治療まで幅広く診療を行っております。脳血管の疾患が上位にきていますがDPC調査データが脳神経外科で登録されているので脳神経外科に掲載されております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 437 | 2.03 | 2.84 | 0 | 74.98 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 | 114 | 4.07 | 4.78 | 0 | 69.63 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 102 | 3.73 | 5.39 | 0 | 74.85 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 56 | 4.95 | 8.00 | 0 | 72.89 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 24 | 7 | 7.05 | 0 | 71.08 |
外科的手術に対する治療が主となっております。眼科領域について幅広い疾患に対する治療を行っております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 110 | 8.99 | 7.04 | 0 | 52.45 | |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 53 | 8.08 | 6.09 | 0 | 46.09 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 50 | 9.18 | 7.89 | 0 | 32.86 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 46 | 6.7 | 5.43 | 0 | 32.35 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 45 | 12.93 | 9.02 | 0 | 49.24 |
一般的な耳鼻咽喉科疾患(副鼻腔炎や扁桃炎)を中心に幅広い疾患に対する治療を行っております。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | - | - | 18.72 | - | - | |
010110xxxxx00x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | - | - | 11.75 | - | - | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | - | - | 3.01 | - | - | |
070180xx99xx0x | 脊椎変形 | - | - | 4.63 | - | - | |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 | - | - | 9.93 | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 11 | 12.73 | 23.39 | 9.09 | 75.55 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 | 10 | 23 | 23.14 | 10 | 67.4 | |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 | - | - | 36.03 | - | - | |
010010xx99030x | 脳腫瘍 | - | - | 16.98 | - | - | |
060050xx99x2xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | - | - | 16.89 | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 18 | 11.61 | 12.51 | 0 | 69.06 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 18 | 8.94 | 8.98 | 0 | 71 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 | - | - | 10.65 | - | - | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 | - | - | 46.13 | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 | - | - | 6.33 | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 122 | 2.22 | 2.53 | 0 | 68.74 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 56 | 8.34 | 7.20 | 0 | 77.16 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 29 | 5.55 | 5.62 | 0 | 56.48 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 27 | 11.04 | 12.63 | 0 | 68.93 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 20 | 10.15 | 8.65 | 0 | 69.6 |
外科的治療から悪性腫瘍に対する化学療法、感染症まで幅広く治療を行っております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 | 45 | 7.04 | 3.43 | 2.22 | 71.07 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 35 | 31 | 20.92 | 5.71 | 87.77 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 | 29 | 9 | 10.00 | 0 | 68.59 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 28 | 32.04 | 19.06 | 3.57 | 75.68 | |
0400801499x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 26 | 27.58 | 16.68 | 3.85 | 87.5 |
呼吸器に対する感染の治療から悪性腫瘍に対する化学療法まで幅広く診療を行っております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 100 | 23.18 | 17.66 | 2 | 83.92 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 86 | 3.43 | 3.01 | 1.16 | 69.88 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 59 | 4.56 | 4.47 | 0 | 70.37 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 38 | 5.71 | 5.15 | 0 | 67.58 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 26 | 11.58 | 12.52 | 7.69 | 68.31 |
虚血性心疾患に対する心臓カテーテル治療を多く行っております。不整脈に対するカテーテル心筋焼灼術(アブレーション)も多く行っております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 18 | 13.22 | 12.05 | 0 | 73.61 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | 12.58 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | - | - | 20.92 | - | - | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 14.21 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | - | - | 19.01 | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 | 53 | 22.64 | 16.17 | 0 | 69.4 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 | 15 | 36.93 | 40.13 | 0 | 65.13 | |
130020xx99x3xx | ホジキン病 | 10 | 30.1 | 15.17 | 0 | 78.8 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 | 10 | 22.2 | 10.62 | 0 | 73 | |
130030xx97x41x | 非ホジキンリンパ腫 | - | - | 48.86 | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。血液がんに対する化学療法を主に行っております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 60 | 2.77 | 2.67 | 0 | 68.47 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 37 | 12.3 | 10.08 | 2.7 | 75.05 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 32 | 10.22 | 7.75 | 3.12 | 61.69 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 26 | 5.65 | 7.40 | 0 | 72.27 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 | 25 | 7.4 | 8.52 | 0 | 70.04 |
消化器疾患(胃癌、胆管結石、大腸ポリープ等)に対する内視鏡手術を多く行っております。
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) | 23 | 15.04 | 13.90 | 0 | 56.22 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 18 | 18.61 | 12.58 | 0 | 79.44 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 14 | 34.36 | 20.92 | 0 | 84.86 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 10 | 32.2 | 19.01 | 0 | 78.2 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | - | - | 6.35 | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。糖尿病に対する教育入院や血糖コントロール治療を主に行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 36 | - | - | 13 | - | 15 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 25 | 27 | 15 | 25 | 21 | 18 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 15 | 10 | - | - | - | 21 | 1 | 7,8 |
肺癌 | - | - | 36 | 38 | 40 | 34 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 12 | - | - | - | - | 24 | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。5大癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)について、初発・再発に分けて集計しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 32 | 8.13 | 50.78 |
中等症 | 142 | 26.92 | 83.13 |
重症 | 28 | 32.71 | 87.21 |
超重症 | 10 | 26.2 | 86.8 |
不明 | - | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。成人の市中肺炎について重症度分類別に集計しています。市中肺炎とは通常の社会生活を送っている中で発症する肺炎のことです。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 168 | 35.13 | 74.98 | 10.55 |
その他 | 50 | 46.12 | 72.9 | 0.92 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 12 | 34.08 | 84.67 | 33.33 | 78.67 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。病状によって診療科が変更になる場合があるため他の診療科で行った手術が掲載される場合があります。
神経科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(2cm未満) | - | - | - | - | - | |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。病状によって診療科が変更になる場合があるため他の診療科で行った手術が掲載される場合があります。
リウマチ科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | - | - | - | - | - | |
K089 | 爪甲除去術 | - | - | - | - | - | |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。病状によって診療科が変更になる場合があるため他の診療科で行った手術が掲載される場合があります。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 67 | 1.37 | 3.78 | 0 | 68.85 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 3.9 | 4.95 | 0 | 58.62 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 37 | 0.84 | 4.03 | 0 | 41.22 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 3.91 | 12.27 | 0 | 68.09 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 14 | 1.29 | 8.43 | 0 | 66.36 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 100 | 2.98 | 50 | 4 | 78.48 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 92 | 3.17 | 34.99 | 0 | 67.57 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 56 | 3.57 | 18.55 | 3.57 | 70.96 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 46 | 2.39 | 18.33 | 0 | 63.65 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 44 | 0.95 | 1.93 | 0 | 58.57 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0463 | 骨折観血的手術(指) | 19 | 0.21 | 1.79 | 0 | 48.84 | |
K0453 | 骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) | 15 | 0 | 1.2 | 0 | 48.93 | |
K093 | 手根管開放手術 | 12 | 0 | 1.92 | 0 | 64.42 | |
K028 | 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 11 | 0 | 1 | 0 | 65 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 34 | 0.35 | 15.91 | 2.94 | 72.5 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 32 | 3 | 57.19 | 21.88 | 62.41 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 14 | 1.71 | 65.86 | 35.71 | 75.43 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 10 | 23.62 | 7.69 | 74.23 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 12 | 11.08 | 57.92 | 0 | 62.58 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 537 | 0 | 1.34 | 0 | 74.98 | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 59 | 0.29 | 4.85 | 0 | 69.46 | |
K2021 | 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) | 45 | 0 | 1.02 | 0 | 69.76 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 45 | 0.02 | 5.98 | 0 | 67.36 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 29 | 0 | 1.28 | 0 | 75.93 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 99 | 1.2 | 6.52 | 0 | 48.68 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 60 | 1.18 | 7.17 | 0 | 34.08 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | 27 | 1.11 | 6.85 | 0 | 53.26 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 19 | 1 | 6.47 | 0 | 52.16 | |
K370 | アデノイド切除術 | - | - | - | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K128 | 脊椎内異物(挿入物)除去術 | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K672 | 胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | - | - | - | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。病状によって診療科が変更になる場合があるため他の診療科で行った手術が掲載される場合があります。
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。病状によって診療科が変更になる場合があるため他の診療科で行った手術が掲載される場合があります。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0022 | デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0131 | 分層植皮術(25cm2未満) | - | - | - | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。病状によって診療科が変更になる場合があるため他の診療科で行った手術が掲載される場合があります。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 51 | 1.8 | 5.9 | 0 | 77.35 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 27 | 1.3 | 3.37 | 0 | 56.52 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 17 | 0.88 | 20.65 | 0 | 66 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 16 | 1.13 | 7.75 | 0 | 63.69 | |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 15 | 1.47 | 9.6 | 0 | 66.4 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K509-4 | 気管支瘻孔閉鎖術 | - | - | - | - | - | |
K5223 | 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン使用) | - | - | - | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。病状によって診療科が変更になる場合があるため他の診療科で行った手術が掲載される場合があります。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 44 | 1.34 | 2 | 0 | 72.57 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 30 | 2.07 | 3.73 | 0 | 68.7 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 16 | 0.31 | 7.06 | 6.25 | 67.88 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 14 | 0 | 10.93 | 0 | 64.79 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13 | 1.54 | 9.77 | 0 | 79.31 |
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | - | - | - | - | - | |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
患者数が10未満の場合は-(ハイフン)で掲載しております。
病状によって診療科が変更になる場合があるため他の診療科で行った手術が掲載される場合があります。
血液内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
