- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 80 | 136 | 374 | 466 | 642 | 935 | 1179 | 1938 | 1688 | 547 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 | 75 | 4.4 | 16.34 | 0 | 79.75 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 60 | 2.27 | 16.11 | 0 | 67.42 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 39 | 4.85 | 4.92 | 0 | 64.54 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 38 | 25.66 | 20.57 | 5.26 | 86.66 | |
010230xx99x00x | てんかん | 30 | 7.87 | 7.22 | 0 | 47.2 |
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 65 | 38.08 | 15.81 | 0 | 58.98 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 | 2 | 37 | 16.42 | 0 | 82 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) | 1 | 36 | 3.70 | 100 | 67 | |
170020xxxxxx1x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 1 | 29 | 5.38 | 0 | 67 | |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 49 | 6.55 | 4.74 | 0 | 67.94 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 47 | 5.57 | 5.40 | 0 | 39.91 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | 28 | 6.39 | 7.31 | 0 | 40.61 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 27 | 14.78 | 15.76 | 0 | 68.85 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 23 | 8.65 | 9.00 | 0 | 74.13 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 105 | 44.7 | 25.32 | 6.67 | 81.63 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 69 | 5.77 | 4.99 | 1.45 | 58.59 | |
070180xx99xx0x | 脊椎変形 | 67 | 2.46 | 4.32 | 0 | 7.75 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 66 | 33.15 | 20.63 | 0 | 70.35 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 50 | 28.14 | 20.31 | 6 | 69.56 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 | 15 | 3.93 | 4.58 | 0 | 73.8 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 2.09 | 4.23 | 0 | 38.36 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 9 | 2 | 2.94 | 0 | 70.44 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 9 | 4.33 | 4.66 | 0 | 48.89 | |
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 3 | 9.33 | 7.59 | 0 | 73.33 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 54 | 9.09 | 9.78 | 3.7 | 70.76 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 44 | 9.64 | 8.30 | 9.09 | 66.34 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 | 41 | 3.8 | 2.99 | 2.44 | 59.71 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 36 | 32.14 | 18.9 | 16.67 | 65.67 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 33 | 23.15 | 15.63 | 6.06 | 66.94 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 330 | 2.03 | 2.71 | 0 | 75.35 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 | 71 | 3.79 | 4.66 | 0 | 70.23 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 50 | 2.16 | 5.41 | 0 | 69.12 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 40 | 3.95 | 4.83 | 0 | 75.23 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 26 | 4.88 | 5.36 | 0 | 66.65 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 84 | 8.05 | 6.47 | 0 | 51.5 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 51 | 8.92 | 7.84 | 0 | 29.61 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 41 | 6.83 | 5.71 | 0 | 35.98 | |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 36 | 7.5 | 5.64 | 0 | 40.83 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 22 | 11.14 | 9.01 | 0 | 50.86 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 | 13 | 8.77 | 22.84 | 0 | 54.77 | |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 | 6 | 23.83 | 17.10 | 0 | 63.5 | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 6 | 25 | 20.77 | 0 | 67.5 | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 | 3 | 25.33 | 30.79 | 0 | 81.67 | |
180060xx99xxxx | その他の新生物 | 3 | 18 | 5.30 | 0 | 60.67 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 34 | 7.74 | 9.22 | 0 | 68.59 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 23 | 8.87 | 13.07 | 0 | 69 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 6 | 3.17 | 7.68 | 0 | 80.83 | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 | 5 | 11.8 | 45.53 | 20 | 84.8 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 | 4 | 14.25 | 11.44 | 0 | 53.75 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 116 | 2.14 | 2.50 | 0 | 67.75 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 54 | 6.81 | 7.02 | 0 | 73.5 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 45 | 5.11 | 5.56 | 2.22 | 56.78 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 42 | 9.71 | 11.63 | 0 | 67.07 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 21 | 8.43 | 7.16 | 0 | 68.9 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 | 42 | 3.26 | 3.30 | 0 | 74.17 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 39 | 28.36 | 18.42 | 2.56 | 74.95 | |
0400801499x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 35 | 21.83 | 17.21 | 2.86 | 86.46 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 26 | 27 | 20.57 | 3.85 | 88.08 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 19 | 21.26 | 13.12 | 0 | 75.47 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 101 | 22.65 | 17.35 | 1.98 | 83.99 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 59 | 4.85 | 4.36 | 1.69 | 68.92 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 38 | 2.89 | 3.06 | 0 | 68.63 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 23 | 3.48 | 3.27 | 0 | 68.83 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 22 | 13.41 | 11.87 | 0 | 63.14 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 29 | 10.52 | 10.39 | 0 | 60.66 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 19 | 23.84 | 13.14 | 0 | 80.11 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 13 | 30.54 | 20.57 | 15.38 | 91.08 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 10 | 12 | 13.74 | 0 | 62.4 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 9 | 26.22 | 17.35 | 0 | 84.67 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 | 59 | 22.63 | 19.92 | 1.69 | 66.69 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 | 26 | 14.88 | 10.66 | 0 | 75.81 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 | 15 | 38.33 | 37.46 | 0 | 61.53 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 | 12 | 20.08 | 15.64 | 8.33 | 65.75 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 | 11 | 11.18 | 18.76 | 0 | 73.09 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 104 | 3.05 | 2.65 | 0 | 71.3 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 38 | 15.66 | 9.21 | 5.26 | 80.71 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 36 | 9 | 7.70 | 2.78 | 70.5 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 34 | 7.26 | 6.78 | 0 | 72.12 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 32 | 8.16 | 7.74 | 0 | 66.09 |
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 39 | 15.33 | 14.41 | 0 | 69.49 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 15 | 26.47 | 20.57 | 6.67 | 90.87 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 11 | 16.73 | 13.14 | 0 | 79.82 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 8 | 10.25 | 13.25 | 0 | 57.13 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 6 | 3.67 | 6.66 | 0 | 57.83 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 27 | 1 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | 27 | 20 | 26 | 23 | 29 | 29 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
肺癌 | 15 | 10 | 12 | 38 | 0 | 39 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 9.62 | 50.9 |
中等症 | 101 | 22.62 | 84.91 |
重症 | 3 | 69.33 | 89.33 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 143 | 40.2 | 72.84 | 9.74 |
その他 | 52 | 23.38 | 77.92 | 1.03 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 26.18 | 18.36 | 18.18 | 80.18 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 5 | 8 | 43.2 | 20 | 79.6 | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 64 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 2 | 17.5 | 29.5 | 50 | 83 | |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 45 | 0.47 | 4.16 | 0 | 40.47 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 44 | 1.57 | 3.77 | 0 | 67.27 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 36 | 2.56 | 4.58 | 0 | 61.11 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 2.57 | 10.13 | 0 | 71.57 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 13 | 1.31 | 11.54 | 0 | 59.54 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 110 | 2.36 | 32.22 | 0.91 | 71.54 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 102 | 2.27 | 35.11 | 1.96 | 76.01 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 84 | 1.87 | 10.58 | 0 | 61.27 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 59 | 3.53 | 31.76 | 5.08 | 69.8 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 45 | 3.69 | 15.62 | 2.22 | 70.11 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K093 | 手根管開放手術 | 14 | 0 | 2.5 | 0 | 75.36 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 8 | 0 | 1 | 0 | 70.75 | |
K0463 | 骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) | 5 | 0.2 | 1 | 0 | 30.6 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 4 | 1 | 36 | 0 | 48.75 | |
K0733 | 関節内骨折観血的手術(指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 42.25 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 32 | 0.81 | 8.66 | 6.25 | 74.91 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 23 | 1.7 | 17.61 | 0 | 59.04 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 12 | 0 | 69.33 | 16.67 | 73.33 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 11 | 7.73 | 57.64 | 9.09 | 60.09 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 9 | 6.11 | 13.33 | 0 | 72.56 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 372 | 0.01 | 1.23 | 0 | 75.37 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 50 | 0.02 | 1.14 | 0 | 69.12 | |
K2021 | 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) | 46 | 0.04 | 0.96 | 0 | 65.85 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 33 | 0.03 | 4.73 | 0 | 70.3 | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 25 | 0.64 | 5.48 | 0 | 75.32 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 51 | 1.12 | 6.14 | 0 | 49.98 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 45 | 1.13 | 7.31 | 0 | 29.64 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 36 | 1 | 5.67 | 0 | 41.03 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 32 | 1 | 5.94 | 0 | 54.78 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 8 | 0 | 5.38 | 0 | 35.5 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 51 | 1.37 | 4.47 | 0 | 73.18 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 43 | 1.44 | 2.74 | 2.33 | 56.72 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 41 | 1.1 | 7.63 | 0 | 66.8 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 31 | 1.32 | 6.45 | 0 | 71.68 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 12 | 1.33 | 8.83 | 0 | 73.25 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 34 | 1.71 | 1.71 | 0 | 69.79 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 21 | 0.05 | 6.43 | 0 | 70.76 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 19 | 0 | 11.84 | 0 | 63.53 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 12 | 1 | 3.33 | 0 | 62.17 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 12 | 3.58 | 8.17 | 0 | 77.33 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 94 | 0.59 | 1.38 | 0 | 72.04 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 44 | 0.91 | 5.27 | 0 | 71.57 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 27 | 0.74 | 5.41 | 0 | 73.11 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 17 | 1.35 | 10.06 | 0 | 71 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 15 | 5.07 | 14.07 | 0 | 80.07 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 5 | 0.06 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.13 |
異なる | 14 | 0.18 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 1 | 0.01 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 24 | 0.3 |
異なる | 0 | 0 |