診療・各部門
診療内容
糖尿病の診療
初診
「健康診断や他の疾患で受診した際に糖尿病を(初めて)指摘された」、「既に糖尿病の治療を行っていたが十分コントロールできていない」、「最近急に糖尿病が悪化している」、「合併症が進行している」など、様々な問題について対応し、病状の評価や治療方針の決定を行います。
外来通院治療
糖尿病専門医による外来診療(月・火・水・木曜日午前、木曜日午後、予約制)を行っております。週末を利用する3.4日間の短期入院から1〜2週間の予定入院まで、患者さまの事情に応じて対応いたします。
入院治療
血糖コントロール、治療方針決定、合併症の検査・治療、教育入院など様々な目的で入院治療を行っております。
糖尿病の診療は専門医のみならず、看護師・栄養士・薬剤師・検査技師・理学療法士などと協力して行うチーム医療が原則であり、当院でも糖尿病診療チームが担当する体制となっています。詳しくは「糖尿病診療チーム」のページをご参照ください。
代謝疾患の診療
脂質異常症(高コレステロール血症・高中性脂肪血症)および高尿酸血症の生活指導、薬物治療、合併症チェックを行っています。
内分泌疾患の診療
下記のホルモンの異常に基づく疾患の診断・治療を専門外来または入院で行っています。
甲状腺疾患
バセドウ病(甲状腺機能亢進症)の診断・薬物治療、橋本病(慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症)の診断・薬物治療、その他の甲状腺ホルモン異常の診断・治療。甲状腺腫瘍の診断(超音波など)。
下垂体疾患
下垂体ホルモンの異常による疾患(クッシング病・先端巨大症・プロラクチノーマ・下垂体機能低下症など)の診断と治療
副腎疾患
クッシング症候群・原発性アルドステロン症・副腎不全・副腎腫瘍などの診断と治療
副甲状腺疾患・カルシウム代謝異常
副甲状腺機能亢進症・低下症やカルシウムの異常などの診断と治療
*外科的治療・放射線治療が必要な場合、関連施設などに紹介させていただくことがありますのでご了承ください。
メッセージ
ご挨拶
年々患者数が激増し、今や世界中で健康の脅威をもたらしている糖尿病。これほど多くの人が糖尿病になってしまう背景には、「栄養」や「運動」といった人間が本来もっている特性と現代文明社会との相容れない側面(ミスマッチ)があると考えられます。いわば糖尿病は、人間生活の本質に関わる、宿命的な病ということができるかもしれません。いずれにしても、生活習慣病である糖尿病の治療は皆様の日々の生活の中で、正しく、確実に行われるべきものです。糖尿病の治療には、しかしながら「ただひとつの正解」というものはありません。なぜならば、糖尿病を引き起こしている体質や血糖値を高くしている要因は、ひとりひとり異なるものだからです。私たち糖尿病専門医の使命は、決して一般論ではなく、それぞれの患者さまにとって‘最も適した治療法は何か’ということを真剣に考え、提案させていただくことだと思います。糖尿病や、その治療について疑問やお悩みの点があれば、遠慮なくご相談ください。
また当科では、脂質異常症(高脂血症)や高尿酸血症などの代謝疾患や甲状腺・副腎・下垂体といったホルモンに関係する病気(内分泌疾患)の診療も行っております。代謝疾患は自覚症状に乏しいことが多く、一方、内分泌疾患はからだに様々な変調を来すものの、しばしば他の病気と誤って診断されてしまうこともあります。当科が、皆様のよりよい療養生活のためにお役に立てることを心より願っております。
糖尿病診療チーム
糖尿病の診療は糖尿病診療チームを中心に行っております。詳しくはこちら。
取り扱う主な疾患
糖尿病内分泌内科では、糖尿病をはじめとする栄養に関わる病気=代謝疾患(脂質異常症、高尿酸血症も含む)、およびホルモンとそれを産生・分泌する臓器(甲状腺、副甲状腺、脳下垂体、副腎など)の異常=内分泌疾患の診療を行っています。
糖尿病・糖代謝異常
1型糖尿病、2型糖尿病、その他の原因(内分泌疾患、膵疾患、肝疾患、薬剤など)による糖尿病、妊娠に伴う糖尿病、境界型耐糖能異常、低血糖症
代謝疾患
脂質異常症(高コレステロール血症、高中性脂肪血症)、メタボリックシンドローム、高尿酸血症(痛風)
内分泌疾患
甲状腺疾患(バセドウ病、橋本病=慢性甲状腺炎、その他の甲状腺機能異常、甲状腺腫瘍)、副甲状腺疾患・カルシウム代謝異常、下垂体疾患(先端巨大症、クッシング病、プロラクチノーマ、下垂体機能低下症など)、副腎疾患(原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫、副腎腫瘍など)
診療実績
糖尿病外来HbA1c(%)度数分布
2019年前期 | 2019年後期 | 2020年前期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階級下限 | 階級 | 階級値 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 |
5.0 未満 | 4.75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | 5.0 以上 5.5 未満 | 5.25 | 5.25 | 61 | 64 | 5.25 | 43 | 45 | 5.25 | 52 | 54 |
5.5 | 5.5 以上 6.0 未満 | 5.75 | 5.75 | 303 | 367 | 5.75 | 243 | 288 | 5.75 | 233 | 287 |
6 | 6.0 以上 6.5 未満 | 6.25 | 6.25 | 497 | 864 | 6.25 | 398 | 686 | 6.25 | 389 | 676 |
6.5 | 6.5 以上 7.0 未満 | 6.75 | 6.75 | 796 | 1660 | 6.75 | 660 | 1346 | 6.75 | 605 | 1281 |
7 | 7.0 以上 7.5 未満 | 7.25 | 7.25 | 757 | 2417 | 7.25 | 761 | 2107 | 7.25 | 630 | 1911 |
7.5 | 7.5 以上 8.0 未満 | 7.75 | 7.75 | 542 | 2959 | 7.75 | 532 | 2639 | 7.75 | 483 | 2394 |
8 | 8.0 以上 8.5 未満 | 8.25 | 8.25 | 241 | 3200 | 8.25 | 337 | 2976 | 8.25 | 256 | 2650 |
8.5 | 8.5 以上 9.0 未満 | 8.75 | 8.75 | 137 | 3337 | 8.75 | 229 | 3205 | 8.75 | 147 | 2797 |
9 | 9.0 以上 9.5 未満 | 9.25 | 9.25 | 94 | 3431 | 9.25 | 121 | 3326 | 9.25 | 122 | 2919 |
9.5 | 9.5 以上 10.0 未満 | 9.75 | 9.75 | 50 | 3481 | 9.75 | 72 | 3398 | 9.75 | 65 | 2984 |
10 | 10.0 以上 10.5未満 | 10.25 | 10.25 | 37 | 3518 | 10.25 | 49 | 3447 | 10.25 | 47 | 3031 |
10.5 | 10.5 以上 11.0 未満 | 10.75 | 10.75 | 27 | 3545 | 10.75 | 29 | 3476 | 10.75 | 26 | 3057 |
11 | 11.0 以上 11.5 未満 | 11.25 | 11.25 | 16 | 3561 | 11.25 | 16 | 3492 | 11.25 | 18 | 3075 |
11.5 | 11.5 以上 12.0 未満 | 11.75 | 11.75 | 13 | 3574 | 11.75 | 9 | 3501 | 11.75 | 10 | 3085 |
12 | 12.0 以上 12.5 未満 | 12.25 | 12.25 | 6 | 3580 | 12.25 | 11 | 3512 | 12.25 | 13 | 3098 |
12.5 | 12.5 以上 13.0 未満 | 12.75 | 12.75 | 9 | 3589 | 12.75 | 6 | 3518 | 12.75 | 8 | 3106 |
13 | 13.0 以上 13.5 未満 | 13.25 | 13.25 | 7 | 3596 | 13.25 | 1 | 3519 | 13.25 | 3 | 3109 |
13.5 | 13.5 以上 14.0 未満 | 13.75 | 13.75 | 2 | 3598 | 13.75 | 2 | 3521 | 13.75 | 4 | 3113 |
14 | 14.0 以上 | 6 | 3604 | 1 | 3522 | 4 | 3117 | ||||
2020年後期 | 2021年前期 | 2021年後期 | |||||||||
階級下限 | 階級 | 階級値 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 |
5.0 未満 | 4.75 | 5 | 5 | 7人 | 7人 | 1人 | 1人 | ||||
5 | 5.0 以上 5.5 未満 | 5.25 | 5.25 | 75 | 80 | 5.25 | 60人 | 67人 | 5.25 | 72人 | 73人 |
5.5 | 5.5 以上 6.0 未満 | 5.75 | 5.75 | 272 | 352 | 5.75 | 301人 | 368人 | 5.75 | 293人 | 366人 |
6 | 6.0 以上 6.5 未満 | 6.25 | 6.25 | 449 | 801 | 6.25 | 443人 | 811人 | 6.25 | 443人 | 809人 |
6.5 | 6.5 以上 7.0 未満 | 6.75 | 6.75 | 615 | 1416 | 6.75 | 662人 | 1,473人 | 6.75 | 646人 | 1,455人 |
7 | 7.0 以上 7.5 未満 | 7.25 | 7.25 | 714 | 2130 | 7.25 | 751人 | 2,224人 | 7.25 | 716人 | 2,171人 |
7.5 | 7.5 以上 8.0 未満 | 7.75 | 7.75 | 556 | 2686 | 7.75 | 540人 | 2,764人 | 7.75 | 506人 | 2,677人 |
8 | 8.0 以上 8.5 未満 | 8.25 | 8.25 | 346 | 3032 | 8.25 | 358人 | 3,122人 | 8.25 | 361人 | 3,038人 |
8.5 | 8.5 以上 9.0 未満 | 8.75 | 8.75 | 226 | 3258 | 8.75 | 309人 | 3,331人 | 8.75 | 215人 | 3,253人 |
9 | 9.0 以上 9.5 未満 | 9.25 | 9.25 | 101 | 3359 | 9.25 | 109人 | 3,440人 | 9.25 | 118人 | 3,371人 |
9.5 | 9.5 以上 10.0 未満 | 9.75 | 9.75 | 85 | 3444 | 9.75 | 70人 | 3,510人 | 9.75 | 52人 | 3,423人 |
10 | 10.0 以上 10.5未満 | 10.25 | 10.25 | 52 | 3496 | 10.25 | 37人 | 3,547人 | 10.25 | 30人 | 3,453人 |
10.5 | 10.5 以上 11.0 未満 | 10.75 | 10.75 | 23 | 3519 | 10.75 | 20人 | 3,567人 | 10.75 | 22人 | 3,475人 |
11 | 11.0 以上 11.5 未満 | 11.25 | 11.25 | 24 | 3543 | 11.25 | 22人 | 3,589人 | 11.25 | 15人 | 3,490人 |
11.5 | 11.5 以上 12.0 未満 | 11.75 | 11.75 | 10 | 3553 | 11.75 | 3人 | 3,592人 | 11.75 | 9人 | 3,499人 |
12 | 12.0 以上 12.5 未満 | 12.25 | 12.25 | 7 | 3560 | 12.25 | 5人 | 3,597人 | 12.25 | 3人 | 3,502人 |
12.5 | 12.5 以上 13.0 未満 | 12.75 | 12.75 | 5 | 3565 | 12.75 | 4人 | 3,601人 | 12.75 | 12人 | 3,514人 |
13 | 13.0 以上 13.5 未満 | 13.25 | 13.25 | 4 | 3569 | 13.25 | 3人 | 3,604人 | 13.25 | 6人 | 3,520人 |
13.5 | 13.5 以上 14.0 未満 | 13.75 | 13.75 | 9 | 3578 | 13.75 | 4人 | 3,608人 | 13.75 | 0人 | 3,520人 |
14 | 14.0 以上 | 6 | 3584 | 14.0以上 | 10人 | 3,618人 | 14.0以上 | 11人 | 3,531人 | ||
2022年前期 | 2022年後期 | 2023年前期 | |||||||||
階級下限 | 階級 | 階級値 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 |
5.0 未満 | 4.75 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | ||||
5 | 5.0 以上 5.5 未満 | 5.25 | 5.25 | 49人 | 50人 | 5.25 | 49人 | 49人 | 5.25 | 58人 | 60人 |
5.5 | 5.5 以上 6.0 未満 | 5.75 | 5.75 | 262人 | 312人 | 5.75 | 240人 | 289人 | 5.75 | 267人 | 327人 |
6 | 6.0 以上 6.5 未満 | 6.25 | 6.25 | 424人 | 736人 | 6.25 | 369人 | 658人 | 6.25 | 440人 | 767人 |
6.5 | 6.5 以上 7.0 未満 | 6.75 | 6.75 | 681人 | 1,417人 | 6.75 | 624人 | 1,282人 | 6.75 | 728人 | 1,495人 |
7 | 7.0 以上 7.5 未満 | 7.25 | 7.25 | 747人 | 2,164人 | 7.25 | 693人 | 1,975人 | 7.25 | 705人 | 2,200人 |
7.5 | 7.5 以上 8.0 未満 | 7.75 | 7.75 | 617人 | 2,781人 | 7.75 | 588人 | 2,563人 | 7.75 | 482人 | 2,682人 |
8 | 8.0 以上 8.5 未満 | 8.25 | 8.25 | 372人 | 3,153人 | 8.25 | 348人 | 2,911人 | 8.25 | 306人 | 2,988人 |
8.5 | 8.5 以上 9.0 未満 | 8.75 | 8.75 | 206人 | 3,359人 | 8.75 | 197人 | 3,108人 | 8.75 | 126人 | 3,114人 |
9 | 9.0 以上 9.5 未満 | 9.25 | 9.25 | 106人 | 3,465人 | 9.25 | 99人 | 3,207人 | 9.25 | 73人 | 3,187人 |
9.5 | 9.5 以上 10.0 未満 | 9.75 | 9.75 | 50人 | 3,515人 | 9.75 | 48人 | 3,255人 | 9.75 | 42人 | 3,229人 |
10 | 10.0 以上 10.5未満 | 10.25 | 10.25 | 39人 | 3,554人 | 10.25 | 34人 | 3,289人 | 10.25 | 34人 | 3,263人 |
10.5 | 10.5 以上 11.0 未満 | 10.75 | 10.75 | 21人 | 3,575人 | 10.75 | 17人 | 3,306人 | 10.75 | 14人 | 3,277人 |
11 | 11.0 以上 11.5 未満 | 11.25 | 11.25 | 11人 | 3,586人 | 11.25 | 12人 | 3,318人 | 11.25 | 9人 | 3,286人 |
11.5 | 11.5 以上 12.0 未満 | 11.75 | 11.75 | 10人 | 3,596人 | 11.75 | 11人 | 3,329人 | 11.75 | 6人 | 3,292人 |
12 | 12.0 以上 12.5 未満 | 12.25 | 12.25 | 10人 | 3,606人 | 12.25 | 7人 | 3,336人 | 12.25 | 4人 | 3,296人 |
12.5 | 12.5 以上 13.0 未満 | 12.75 | 12.75 | 4人 | 3,610人 | 12.75 | 1人 | 3,337人 | 12.75 | 3人 | 3,299人 |
13 | 13.0 以上 13.5 未満 | 13.25 | 13.25 | 1人 | 3,611人 | 13.25 | 5人 | 3,342人 | 13.25 | 4人 | 3,303人 |
13.5 | 13.5 以上 14.0 未満 | 13.75 | 13.75 | 1人 | 3,612人 | 13.75 | 3人 | 3,345人 | 13.75 | 3人 | 3,306人 |
14 | 14.0 以上 | 14.0以上 | 8人 | 3,620人 | 14.0以上 | 9人 | 3,354人 | 14.0以上 | 5人 | 3,311人 | |
2023年後期 | |||||||||||
階級下限 | 階級 | 階級値 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 | 階級値 | 人数 | 累積人数 |
5.0 未満 | 4.75 | 0人 | 0人 | ||||||||
5 | 5.0 以上 5.5 未満 | 5.25 | 5.25 | 70人 | 70人 | ||||||
5.5 | 5.5 以上 6.0 未満 | 5.75 | 5.75 | 307人 | 377人 | ||||||
6 | 6.0 以上 6.5 未満 | 6.25 | 6.25 | 503人 | 880人 | ||||||
6.5 | 6.5 以上 7.0 未満 | 6.75 | 6.75 | 796人 | 1,676人 | ||||||
7 | 7.0 以上 7.5 未満 | 7.25 | 7.25 | 781人 | 2,457人 | ||||||
7.5 | 7.5 以上 8.0 未満 | 7.75 | 7.75 | 629人 | 3,086人 | ||||||
8 | 8.0 以上 8.5 未満 | 8.25 | 8.25 | 313人 | 3,399人 | ||||||
8.5 | 8.5 以上 9.0 未満 | 8.75 | 8.75 | 140人 | 3,539人 | ||||||
9 | 9.0 以上 9.5 未満 | 9.25 | 9.25 | 72人 | 3,611人 | ||||||
9.5 | 9.5 以上 10.0 未満 | 9.75 | 9.75 | 59人 | 3,670人 | ||||||
10 | 10.0 以上 10.5未満 | 10.25 | 10.25 | 38人 | 3,708人 | ||||||
10.5 | 10.5 以上 11.0 未満 | 10.75 | 10.75 | 14人 | 3,722人 | ||||||
11 | 11.0 以上 11.5 未満 | 11.25 | 11.25 | 12人 | 3,734人 | ||||||
11.5 | 11.5 以上 12.0 未満 | 11.75 | 11.75 | 11人 | 3,745人 | ||||||
12 | 12.0 以上 12.5 未満 | 12.25 | 12.25 | 4人 | 3,749人 | ||||||
12.5 | 12.5 以上 13.0 未満 | 12.75 | 12.75 | 3人 | 3,752人 | ||||||
13 | 13.0 以上 13.5 未満 | 13.25 | 13.25 | 0人 | 3,752人 | ||||||
13.5 | 13.5 以上 14.0 未満 | 13.75 | 13.75 | 2人 | 3,754人 | ||||||
14 | 14.0 以上 | 14.0以上 | 7人 | 3,761人 |
スタッフ紹介
医師名・役職 | 卒業年・ 卒業大学 |
専門医等 | 専門分野・その他 |
---|---|---|---|
せきね のぶお
関根 信夫 院長 |
1983(S58)年 東京大学卒 |
日本内科学会総合内科専門医・指導医 日本糖尿病学会糖尿病専門医・指導医 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医・指導医 日本医師会認定産業医 日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医 「平成22年プログラム責任者養成講習会」修了 「平成15年度医療研修推進財団臨床研修指導医養成講習会」修了 |
内科 糖尿病、代謝(脂質異常症など) 内分泌(甲状腺、副腎、脳下垂体など) |
かんだ しゅうへい 神田 周平 医長 |
2004(H16)年 金沢大学卒 |
日本内科学会総合内科専門医 日本内科学会認定医 日本糖尿病学会糖尿病専門医 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会」修了 「平成28年度第12回東京大学医学部付属病院指導医講習会」修了 |
糖尿病 代謝 |
ゆ じん 于 静 医師 |
2018(H30)年 広州大学卒 |
糖尿病、代謝 | |
もり かづと 森 一斗 医師 |
2022(R4)年 京都大学卒 |
糖尿病、代謝 | |
まつさき ゆきの 松崎 佑希乃 医師 |
2022(R4)年 埼玉医科大学卒 |
糖尿病内科 |
外来担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 神田周平 | 于静 | 神田周平 | 関根信夫 | 神田周平 |
午後 |
加藤貴史(第1・3・5) 山田康太(第2・4) |
于 静 |
当院では3名の医師が糖尿病専門外来を担当しております。専門外来は原則として予約制となっていますが、初診の方は予約なしでも受け付けております。既にどちらかの医療機関で糖尿病で受診された方は、なるべく診療情報提供書をご持参いただけますようお願いいたします。
*「特殊外来」参照
電話予約:TEL 03−3269−8180(外来予約センター)
予約時間:平日8:30~17:00
2024/8/20更新
特殊外来
当科では地域のクリニックの先生方との連携のもと、より多くの糖尿病患者さまの診療のお役に立ちたいと考えています。ふだんは開業医の先生にかかっている方でも、入院や検査、療養指導など、必要に応じて当院を‘活用’していただけるよう、「糖尿病外来地域連携枠」を設けております。主治医の先生とご相談の上、気軽に受診していただければ幸いです。
糖尿病外来地域連携枠
毎週月曜日午後14:00-16:00、1回約30分、完全予約制。地域連携に関わる医療機関からの予約のみ受け付けます。地域連携室(03−3269−8115直通)までお問い合わせください。
診療内容
糖尿病の治療法(生活療法、薬物療法)についての相談全般、入院(教育入院、血糖コントロール入院、合併症検査入院)の受け入れ、療養指導(栄養指導、血糖自己測定、インスリン自己注射など)、諸検査(インスリン分泌能、糖尿病合併症特に動脈硬化)など、糖尿病治療に関わること全般。
*現在かかっている主治医の先生の診療情報提供書が必要です。